Please install the version of Flash Player 8 to view this section.
Click here to install the Flash player

Saison régulière 2008-2009 / 2008-2009 Regular Season
Joueurs meneurs par équipe / Players Records By Team
par points / by points
Dernière mise à jour le 2009/07/17 à 8:17 (EST) / Last update 2009/07/17 at 8:17 AM (Eastern time)
  vs  
POS NUM REC Joueur PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE LAN %EFF MJ %MJG MECD BF LANF %BF BGF 
POS NUM RKI Player GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH SH% FO WF% GH SG SSH %SSH SWG 
  LW   93     Gratchev, Maxime   64   30   31   61   108   -8   8   6   3   0   276   10.90   86   38.40   55   1   5   20.00   1  
  RW   47     Paquette, Danick   61   25   25   50   230   -12   8   6   2   0   168   14.90   250   47.20   142   1   2   50.00   0  
  C   9     Beaton, Alexander   66   14   33   47   42   -11   3   1   3   0   117   12.00   1319   50.90   19   1   3   33.30   1  
  C   18     Lacasse, Billy   68   22   21   43   24   1   4   3   3   0   142   15.50   1283   46.40   62   2   4   50.00   1  
  D   44     Gélinas, Éric   67   10   29   39   80   -9   7   0   0   0   156   6.40   2   100.00   91   0   0   0.00   0  
  LW   23   *   Brodeur, Étienne   68   10   22   32   86   -15   3   0   0   0   157   6.40   77   44.20   93   0   0   0.00   0  
  D   48     Cusack, Patrick   59   3   28   31   45   4   3   0   1   0   94   3.20   3   33.30   34   0   0   0.00   0  
  LW   19   *   Morin, Pierre-Olivier   68   15   14   29   28   -2   2   1   1   0   155   9.70   207   38.20   49   0   1   0.00   0  
  RW   16     Bourgeois, Marc   67   13   13   26   56   -10   2   0   1   0   82   15.90   135   46.70   29   0   0   0.00   0  
  D   3     Reul, Denis   60   4   14   18   91   -19   4   0   1   0   63   6.30   0   0.00   96   0   0   0.00   0  
  D   20     Finn, Samuel   63   4   12   16   91   3   1   0   1   0   59   6.80   1   0.00   106   0   0   0.00   0  
  D   20           à / for Cap   32   2   6   8   47   4   1   0   1   0   32   6.30   1   0.00   50   0   0   0.00   0  
  D   20           à / for Lew   31   2   6   8   44   -1   0   0   0   0   27   7.40   0   0.00   56   0   0   0.00   0  
  RW   25     Savoie, Dominic   61   7   8   15   49   -12   0   0   2   0   81   8.60   36   44.40   72   0   0   0.00   0  
  C   49   *   Jacques, Steeven   58   6   5   11   22   -11   1   0   0   0   30   20.00   452   47.10   26   0   1   0.00   0  
  LW   15     LaBelle, Lucas   37   4   7   11   29   -8   2   0   0   0   73   5.50   81   55.60   30   1   2   50.00   1  
  C   26   *   Chaput, Michael   29   3   7   10   34   -1   0   0   0   0   52   5.80   412   54.10   35   0   0   0.00   0  
  D   6   *   Clarke, Garrett   46   6   3   9   86   -15   3   0   0   0   80   7.50   1   0.00   30   0   0   0.00   0  
  RW       MacLellan, Murdock   10   5   4   9   8   5   3   1   1   0   21   23.80   4   50.00   14   0   0   0.00   0  
  RW   17           à / for Cap   10   5   4   9   8   5   3   1   1   0   21   23.80   4   50.00   14   0   0   0.00   0  
  RW   14     Bourdeau, Matt   50   4   3   7   48   -11   0   0   1   0   39   10.30   42   50.00   66   0   0   0.00   0  
  D   27     Stagles, Sean   56   0   6   6   30   -16   0   0   0   0   39   0.00   1   0.00   13   0   0   0.00   0  
  C   11   *   Huard, Nick   51   1   4   5   14   -9   0   0   0   0   51   2.00   346   49.10   17   0   0   0.00   0  
  C   8   *         à / for Vic   20   1   1   2   6   3   0   0   0   0   19   5.30   77   48.10   3   0   0   0.00   0  
  C   11   *         à / for Lew   31   0   3   3   8   -12   0   0   0   0   32   0.00   269   49.40   14   0   0   0.00   0  
  C   8   *   Janosik, Filip   47   1   3   4   8   -7   0   0   0   0   25   4.00   9   55.60   10   1   1   100.00   0  
  D   41   *   Coulombe, Dany   48   0   3   3   64   -8   0   0   0   0   15   0.00   1   0.00   40   0   0   0.00   0  
  RW   17   *   Déry, Tommy   25   2   0   2   6   -6   0   0   0   0   13   15.40   52   36.50   2   0   0   0.00   0  
  G   30     Delmas, Peter   58   1   1   2   2   0   0   0   0   0   1   100.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   4     Michalik, Tom   6   0   2   2   6   -1   0   0   0   0   3   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  G   1     Lemay, Adrien   28   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  LW   21   *   Cloutier, Justin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  LW   24   *   Bissonnette, Simon   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   4   *   Stapleton, Jordan   4   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  C   28   *   L'Héreault, Marc-André   5   0   0   0   0   -2   0   0   0   0   1   0.00   3   66.70   2   0   0   0.00   0  
  G   31   *   Connelly, Jonathan   16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   29   *   Wright, Philip   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
Autres joueurs qui ont évolué pour l'équipe / Other players who have played for team
  D   2     Ward, Michael   35   4   13   17   52   1   2   0   0   0   62   6.50   0   0.00   43   0   0   0.00   0  
  -   -   -   Bench (Team)   -   -   -   -   10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   6   -   -   -   -  
        TOTAL   68   186   301   487   1290   -193   52   17   18   0   1983   9.38   4721   48.17   1116   7   19   36.84   4  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE