Please install the version of Flash Player 8 to view this section.
Click here to install the Flash player

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Joueurs meneurs par équipe / Players Records By Team
par points / by points
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
  vs  
POS NUM REC Joueur PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE LAN %EFF MJ %MJG MECD BF LANF %BF BGF 
POS NUM RKI Player GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH SH% FO WF% GH SG SSH %SSH SWG 
  RW   17     Kugryshev, Dmitri   66   29   58   87   52   19   8   0   3   0   208   13.90   8   62.50   27   7   10   70.00   3  
  LW   15     Vallerand, Marc-Olivier   68   34   41   75   83   15   15   0   5   0   177   19.20   465   38.50   108   0   0   0.00   0  
  C   18     Audy-Marchessault, Jonathan   68   30   41   71   54   24   5   3   6   0   228   13.20   1279   58.60   74   0   3   0.00   0  
  RW   16     Stefanovich, Mikhail   53   25   43   68   24   10   8   0   2   0   174   14.40   194   49.00   48   0   2   0.00   0  
  RW   47     Paquette, Danick   64   36   29   65   136   11   12   1   6   0   165   21.80   63   50.80   214   0   1   0.00   0  
  LW   91   *   Bourque, Ryan   44   19   24   43   20   12   3   1   2   0   110   17.30   141   46.10   35   0   1   0.00   0  
  LW   24     Hinse, Olivier   64   13   18   31   12   17   1   0   1   0   97   13.40   169   47.90   30   1   1   100.00   1  
  LW   14           à / for Vic   38   6   8   14   8   9   0   0   1   0   43   14.00   40   45.00   21   0   0   0.00   0  
  LW   24           à / for Que   26   7   10   17   4   8   1   0   0   0   54   13.00   129   48.80   9   1   1   100.00   1  
  D   40   *   Lefebvre, Martin   55   5   23   28   20   9   4   0   1   0   85   5.90   0   0.00   22   2   4   50.00   1  
  D   48     Cusack, Patrick   63   4   24   28   44   15   1   1   0   0   58   6.90   0   0.00   36   0   0   0.00   0  
  LW   71     Brown, Matthew   42   10   15   25   34   6   2   2   2   0   97   10.30   398   52.80   44   0   1   0.00   0  
  LW   71           à / for Mon   29   6   9   15   20   6   2   1   1   0   72   8.30   228   46.90   39   0   1   0.00   0  
  LW   71           à / for Que   13   4   6   10   14   0   0   1   1   0   25   16.00   170   60.60   5   0   0   0.00   0  
  LW   57     Gravel, Maxime   50   14   10   24   37   -5   4   0   2   0   93   15.10   216   49.10   91   0   0   0.00   0  
  D   52     Tam, Mikael   50   10   13   23   51   0   4   0   0   0   79   12.70   0   0.00   72   0   0   0.00   0  
  D   6     Néron, Alexandre   35   2   21   23   33   9   1   0   0   0   64   3.10   0   0.00   44   0   0   0.00   0  
  RW   25     Savoie, Dominic   58   8   6   14   56   -11   2   0   1   0   112   7.10   90   48.90   116   0   0   0.00   0  
  D   6     Côté, Jérôme   68   3   10   13   6   -8   0   0   0   0   40   7.50   0   0.00   14   0   0   0.00   0  
  D   2           à / for Rou   43   2   8   10   0   -3   0   0   0   0   31   6.50   0   0.00   6   0   0   0.00   0  
  D   6           à / for Que   25   1   2   3   6   -5   0   0   0   0   9   11.10   0   0.00   8   0   0   0.00   0  
  D   8   *   St-Germain, Étienne   51   3   9   12   33   11   1   0   1   0   41   7.30   0   0.00   55   0   0   0.00   0  
  D   8   *         à / for Sha   25   1   4   5   18   2   0   0   0   0   12   8.30   0   0.00   26   0   0   0.00   0  
  D   8   *         à / for Que   26   2   5   7   15   9   1   0   1   0   29   6.90   0   0.00   29   0   0   0.00   0  
  D   19   *   Doré, Patrick   61   0   9   9   49   18   0   0   0   0   23   0.00   2   50.00   63   0   0   0.00   0  
  D   3   *         à / for Vic   37   0   5   5   29   10   0   0   0   0   18   0.00   0   0.00   40   0   0   0.00   0  
  D   19   *         à / for Que   24   0   4   4   20   8   0   0   0   0   5   0.00   2   50.00   23   0   0   0.00   0  
  RW   89   *   Rajotte, Jason   52   2   6   8   39   -3   0   0   1   0   34   5.90   1   0.00   27   0   0   0.00   0  
  C   94   *   Vigneault-Bélanger, Jérémy   48   2   5   7   21   -8   0   0   0   0   37   5.40   501   47.10   9   0   0   0.00   0  
  C   19     Roy, Frédérick   4   2   4   6   5   2   2   0   0   0   11   18.20   4   25.00   4   0   0   0.00   0  
  D   24   *   Lachance, Samuel   34   1   4   5   14   7   0   0   0   0   13   7.70   0   0.00   48   0   0   0.00   0  
  C   10     Giroux, Christopher   32   2   2   4   16   -11   0   0   0   0   15   13.30   240   41.70   11   0   0   0.00   0  
  C   10           à / for BaC   24   2   0   2   10   -7   0   0   0   0   11   18.20   138   40.60   5   0   0   0.00   0  
  C   10           à / for Que   8   0   2   2   6   -4   0   0   0   0   4   0.00   102   43.10   6   0   0   0.00   0  
  D   21     Rousseau, Guillaume   51   1   3   4   23   -3   0   0   0   0   16   6.30   0   0.00   66   0   0   0.00   0  
  D   8           à / for Chi   27   0   1   1   12   -8   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   29   0   0   0.00   0  
  D   21           à / for Que   24   1   2   3   11   5   0   0   0   0   16   6.30   0   0.00   37   0   0   0.00   0  
  D   7   *   Bolduc, Alexandre   29   0   4   4   9   -1   0   0   0   0   13   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  G   37     Domingue, Louis   58   0   4   4   6   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   37           à / for Mon   33   0   4   4   4   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   37           à / for Que   25   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  C   61     Samoluk, Nicholas   40   1   2   3   6   -10   0   0   0   0   28   3.60   325   47.40   21   0   0   0.00   0  
  C   75           à / for Rim   24   1   1   2   4   -6   0   0   0   0   19   5.30   188   51.60   21   0   0   0.00   0  
  C   61           à / for Que   16   0   1   1   2   -4   0   0   0   0   9   0.00   137   41.60   0   0   0   0.00   0  
  LW   84   *   Martin, Benjamin   20   1   1   2   8   2   0   0   0   0   8   12.50   5   40.00   9   0   0   0.00   0  
  LW   21   *   Power, Charles   24   0   2   2   10   -2   0   0   0   0   22   0.00   6   50.00   16   0   0   0.00   0  
  G   35     Tardif, Antoine   67   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   35           à / for Dru   40   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   35           à / for Que   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  RW   16   *   Lavallée, Mathieu   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   2   0   0   0.00   0  
  LW   19   *   Reiber, Yannick   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  LW   23   *   Beauchemin, Dominic   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  D   7   *   Roski, Michael   8   0   0   0   2   -1   0   0   0   0   1   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  D   24     Turgeon, Jean-Daniel   8   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0.00   0   0.00   4   0   0   0.00   0  
  G   37   *   Bourdon, Éric   15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   65     Gagnon, Jean-Philippe   35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
Autres joueurs qui ont évolué pour l'équipe / Other players who have played for team
  C   9     Tessier, Kelsey   39   12   29   41   21   9   6   0   2   0   87   13.80   768   58.50   22   1   4   25.00   1  
  D   71     Groulx, Samuel   40   11   16   27   44   0   6   0   0   0   52   21.20   0   0.00   51   0   0   0.00   0  
  C   61     Gilbert, David   31   6   12   18   15   -3   1   0   2   0   72   8.30   351   55.80   34   0   0   0.00   0  
  C   8     Corriveau, Julien   34   4   6   10   20   -4   0   0   0   0   38   10.50   122   45.10   37   0   0   0.00   0  
  G   30     Delmas, Peter   34   0   1   1   4   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  -   -   -   Bench (Team)   -   -   -   -   12   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -   -   -   -  
        TOTAL   68   272   455   727   916   124   84   7   35   0   2095   12.98   4754   52.29   1270   11   26   42.31   6  


Some of the headers can be clicked to sort the data in a personalized way.
Abbreviations  |  (Text version)



©2008-2009, QUEBEC MAJOR JUNIOR HOCKEY LEAGUE