Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2008-2009 / 2008-2009 Regular Season
Classement général / Overall Ranking
Dernière mise à jour le 2009/07/17 à 8:17 (EST) / Last update 2009/07/17 at 8:17 AM (Eastern time)
                      10 DERN P   
EQ PJ V D DP DF BP BC Pts %VIC V-D-DP-DF SEQ 
TM GP W L OTL SL GF GA Pts WIN% W-L-OL-SL STK 
  Drummondville   68   54   10   0   4   345   189   112   0.794   8-1-0-1   7V, 7SD  
  Shawinigan   68   51   14   3   0   308   183   105   0.750   6-3-1-0   2D, 2SV  
  Moncton   68   48   14   2   4   236   149   102   0.706   6-4-0-0   3V, 3SD  
  Québec   68   49   16   0   3   282   184   101   0.721   5-5-0-0   2D, 2SV  
  Cape Breton   68   46   18   3   1   252   201   96   0.676   6-2-2-0   1D, 1SV  
  Rimouski   68   44   23   1   0   267   223   89   0.647   9-1-0-0   3V, 3SD  
  Gatineau   68   38   25   2   3   232   232   81   0.559   6-3-0-1   2V, 2SD  
  Montréal   68   34   30   2   2   211   202   72   0.500   5-4-1-0   1V, 1SD  
  Saint John   68   34   30   2   2   222   232   72   0.500   6-4-0-0   1D, 1SV  
  Victoriaville   68   32   32   2   2   219   249   68   0.471   5-3-1-1   3V, 3SD  
  Rouyn-Noranda   68   30   30   5   3   210   245   68   0.441   5-4-1-0   1D, 1SV  
  P.E.I.   68   26   32   5   5   229   243   62   0.382   6-3-1-0   1V, 1SD  
  Chicoutimi   68   24   32   4   8   215   256   60   0.353   4-5-0-1   1V, 1SD  
  Baie-Comeau   68   22   37   7   2   206   297   53   0.324   5-5-0-0   1D, 1SV  
  Acadie-Bathurst   68   20   35   7   6   187   256   53   0.294   0-9-1-0   13D, 13SV  
  Lewiston   68   22   43   1   2   190   286   47   0.324   3-6-0-1   3D, 3SV  
  Val-d'Or   68   19   41   3   5   206   293   46   0.279   2-7-0-1   3D, 3SV  
  Halifax   68   19   41   3   5   193   290   46   0.279   3-5-0-2   1V, 1SD  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC