Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Classement général / Overall Ranking
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
                      10 DERN P   
EQ PJ V D DP DF BP BC Pts %VIC V-D-DP-DF SEQ 
TM GP W L OTL SL GF GA Pts WIN% W-L-OL-SL STK 
  Saint John   68   53   12   1   2   309   187   109   0.779   6-2-0-2   1D, 1SV  
  Drummondville   68   51   15   0   2   307   185   104   0.750   10-0-0-0   16V, 16SD  
  Moncton   68   48   14   2   4   276   164   102   0.706   8-1-1-0   1V, 1SD  
  Victoriaville   68   46   19   1   2   296   191   95   0.676   7-2-0-1   4V, 4SD  
  Québec   68   41   20   3   4   278   232   89   0.603   6-4-0-0   3V, 3SD  
  Rouyn-Noranda   68   41   21   2   4   256   205   88   0.603   8-1-0-1   3V, 3SD  
  Cape Breton   68   41   22   2   3   238   185   87   0.603   8-2-0-0   4V, 4SD  
  P.E.I.   68   35   25   2   6   215   224   78   0.515   4-5-0-1   1V, 1SD  
  Rimouski   68   34   27   5   2   246   265   75   0.500   5-4-1-0   3D, 3SV  
  Shawinigan   68   31   29   3   5   217   240   70   0.456   3-6-0-1   1D, 1SV  
  Montréal   68   31   30   2   5   215   215   69   0.456   4-4-0-2   3D, 3SV  
  Gatineau   68   30   33   1   4   213   217   65   0.441   5-5-0-0   1V, 1SD  
  Chicoutimi   68   26   33   4   5   186   257   61   0.382   3-6-0-1   1V, 1SD  
  Acadie-Bathurst   68   25   37   3   3   208   286   56   0.368   5-5-0-0   1D, 1SV  
  Val-d'Or   68   22   38   6   2   202   296   52   0.324   0-8-2-0   10D, 10SV  
  Lewiston   68   23   42   0   3   212   298   49   0.338   3-7-0-0   4D, 4SV  
  Baie-Comeau   68   21   40   4   3   187   297   49   0.309   4-3-1-2   1D, 1SV  
  Halifax   68   13   48   3   4   171   288   33   0.191   0-8-2-0   13D, 13SV  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC