Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   64   5   19   24   73   48   0   0   1   0   5.0   101   1   0.0   154  
  TOTAL   64   5   19   24   73   48   0   0   1   0   5.0   101   1   0.0   154  
  DOMICILE   31   1   12   13   41   32   0   0   0   0   2.0   51   0   0.0   89  
  ÉTRANGER   33   4   7   11   32   16   0   0   1   0   8.0   50   1   0.0   65  
  10 DERN PJ   10   0   6   6   6   11   0   0   0   0   0.0   11   0   0.0   12  
  AV 1ER JAN   38   3   8   11   28   21   0   0   1   0   5.9   51   1   0.0   105  
  DU 1ER JAN   26   2   11   13   45   27   0   0   0   0   4.0   50   0   0.0   49  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   4   1   2   3   8   6   0   0   1   0   25.0   4   0   0.0   11  
  OCTOBRE   11   0   2   2   9   3   0   0   0   0   0.0   13   1   0.0   34  
  NOVEMBRE   12   2   2   4   9   7   0   0   0   0   11.8   17   0   0.0   30  
  DÉCEMBRE   11   0   2   2   2   5   0   0   0   0   0.0   17   0   0.0   30  
  JANVIER   10   0   2   2   16   6   0   0   0   0   0.0   21   0   0.0   22  
  FÉVRIER   11   2   7   9   27   12   0   0   0   0   8.0   25   0   0.0   22  
  MARS   5   0   2   2   2   9   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   5  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   0   1   1   12   8   0   0   0   0   0.0   5   0   0.0   2  
  VS Bat   3   1   2   3   0   5   0   0   0   0   10.0   10   0   0.0   5  
  VS Cap   2   1   0   1   2   2   0   0   0   0   50.0   2   0   0.0   6  
  VS Chi   4   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0.0   12   0   0.0   18  
  VS Gat   4   0   2   2   0   -2   0   0   0   0   0.0   7   0   0.0   7  
  VS Hal   2   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   9  
  VS Lew   8   0   1   1   5   11   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   18  
  VS Mon   2   0   0   0   9   -3   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   3  
  VS Mtl   4   0   1   1   6   5   0   0   0   0   0.0   7   0   0.0   11  
  VS PEI   3   0   0   0   7   -1   0   0   0   0   0.0   5   0   0.0   7  
  VS Que   4   2   0   2   0   4   0   0   1   0   25.0   8   0   0.0   6  
  VS Rim   3   0   0   0   4   3   0   0   0   0   0.0   5   1   0.0   6  
  VS Rou   2   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   0  
  VS Sha   8   0   3   3   11   2   0   0   0   0   0.0   11   0   0.0   26  
  VS SNB   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   1   0   0.0   7  
  VS VdO   2   0   2   2   2   3   0   0   0   0   0.0   1   0   0.0   3  
  VS Vic   8   1   5   6   13   5   0   0   0   0   7.7   13   0   0.0   20  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   2   2   4   16   17   0   0   1   0   6.7   30   1   0.0   32  
  VS TELUS-CENTRE   24   1   9   10   29   18   0   0   0   0   2.9   34   0   0.0   64  
  VS TELUS-OUEST   12   0   5   5   10   8   0   0   0   0   0.0   17   0   0.0   21  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   2   3   5   18   5   0   0   0   0   10.0   20   0   0.0   37  
  GAGNANT   47   3   19   22   50   56   0   0   1   0   3.7   81   1   0.0   118  
  PERDANT   17   2   0   2   23   -8   0   0   0   0   10.0   20   0   0.0   36  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC