Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Mtl   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  Dru   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  TOTAL   51   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  DOMICILE   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  ÉTRANGER   17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  10 DERN PJ   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  AV 1ER JAN   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  DU 1ER JAN   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  OCTOBRE   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  NOVEMBRE   11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  DÉCEMBRE   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  JANVIER   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  FÉVRIER   12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MARS   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Bat   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Cap   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Chi   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Dru   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Gat   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Hal   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Lew   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Mon   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Mtl   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS PEI   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Que   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Rim   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Rou   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Sha   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS SNB   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS VdO   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Vic   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-CENTRE   12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-OUEST   13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  GAGNANT   33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  PERDANT   18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC