Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   6   14   20   82   2   1   0   0   0   6.9   87   13   69.2   99  
  TOTAL   68   6   14   20   82   2   1   0   0   0   6.9   87   13   69.2   99  
  DOMICILE   34   2   9   11   31   -1   1   0   0   0   4.2   48   3   100.0   62  
  ÉTRANGER   34   4   5   9   51   3   0   0   0   0   10.3   39   10   60.0   37  
  10 DERN PJ   10   0   3   3   7   1   0   0   0   0   0.0   10   2   100.0   12  
  AV 1ER JAN   40   5   6   11   47   2   1   0   0   0   8.8   57   11   63.6   65  
  DU 1ER JAN   28   1   8   9   35   0   0   0   0   0   3.3   30   2   100.0   34  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   1   2   3   11   0   1   0   0   0   7.7   13   2   0.0   16  
  OCTOBRE   11   1   2   3   12   0   0   0   0   0   7.7   13   0   0.0   13  
  NOVEMBRE   12   2   0   2   7   -1   0   0   0   0   13.3   15   5   60.0   18  
  DÉCEMBRE   11   1   2   3   17   3   0   0   0   0   6.3   16   4   100.0   18  
  JANVIER   11   1   1   2   15   -2   0   0   0   0   12.5   8   0   0.0   11  
  FÉVRIER   12   0   5   5   13   1   0   0   0   0   0.0   16   1   100.0   17  
  MARS   5   0   2   2   7   1   0   0   0   0   0.0   6   1   100.0   6  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   0   2   2   2   -3   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   2  
  VS Bat   3   1   1   2   4   4   0   0   0   0   14.3   7   0   0.0   5  
  VS Cap   2   0   1   1   2   1   0   0   0   0   0.0   3   1   0.0   8  
  VS Chi   4   1   1   2   5   -2   0   0   0   0   50.0   2   0   0.0   5  
  VS Gat   4   0   0   0   2   -1   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   1  
  VS Hal   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   2   1   100.0   2  
  VS Lew   8   1   0   1   18   0   0   0   0   0   8.3   12   0   0.0   10  
  VS Mon   2   0   0   0   5   -1   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Mtl   4   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0.0   4   1   0.0   5  
  VS PEI   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   4  
  VS Que   4   0   3   3   9   3   0   0   0   0   0.0   8   3   33.3   5  
  VS Rim   3   1   1   2   2   2   0   0   0   0   12.5   8   0   0.0   7  
  VS Rou   4   0   0   0   0   -2   0   0   0   0   0.0   6   0   0.0   15  
  VS Sha   8   1   3   4   14   3   0   0   0   0   7.1   14   1   100.0   10  
  VS SNB   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   3   2   100.0   4  
  VS VdO   4   1   2   3   0   2   1   0   0   0   12.5   8   1   100.0   5  
  VS Vic   8   0   0   0   10   -3   0   0   0   0   0.0   3   3   100.0   11  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   2   7   9   18   0   0   0   0   0   9.1   22   3   33.3   19  
  VS TELUS-CENTRE   24   2   3   5   42   0   0   0   0   0   6.9   29   4   100.0   31  
  VS TELUS-OUEST   16   1   2   3   7   -1   1   0   0   0   4.8   21   2   50.0   26  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   1   2   3   15   3   0   0   0   0   6.7   15   4   75.0   23  
  GAGNANT   51   5   14   19   61   7   1   0   0   0   7.1   70   10   70.0   80  
  PERDANT   17   1   0   1   21   -5   0   0   0   0   5.9   17   3   66.7   19  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC