Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   41   55   96   47   62   10   3   9   0   15.6   262   1161   52.0   65  
  TOTAL   68   41   55   96   47   62   10   3   9   0   15.6   262   1161   52.0   65  
  DOMICILE   34   18   31   49   22   30   6   2   4   0   12.8   141   610   55.4   34  
  ÉTRANGER   34   23   24   47   25   32   4   1   5   0   19.0   121   551   48.3   31  
  10 DERN PJ   10   9   12   21   4   19   3   0   3   0   21.4   42   237   52.3   5  
  AV 1ER JAN   40   26   32   58   29   30   5   3   5   0   17.8   146   601   50.2   51  
  DU 1ER JAN   28   15   23   38   18   32   5   0   4   0   12.9   116   560   53.9   14  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   4   4   8   2   5   0   1   1   0   12.5   32   116   55.2   10  
  OCTOBRE   11   5   4   9   4   5   1   0   1   0   15.6   32   134   44.8   12  
  NOVEMBRE   12   11   7   18   9   10   3   2   2   0   25.6   43   199   53.3   16  
  DÉCEMBRE   11   6   17   23   14   10   1   0   1   0   15.4   39   152   47.4   13  
  JANVIER   11   5   7   12   10   8   2   0   1   0   10.4   48   187   55.6   6  
  FÉVRIER   12   5   9   14   4   13   1   0   1   0   10.4   48   270   53.3   6  
  MARS   5   5   7   12   4   11   2   0   2   0   25.0   20   103   52.4   2  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   2   4   6   0   3   0   1   0   0   13.3   15   51   54.9   1  
  VS Bat   3   3   4   7   2   9   0   0   1   0   15.8   19   63   58.7   7  
  VS Cap   2   0   4   4   0   2   0   0   0   0   0.0   3   21   76.2   0  
  VS Chi   4   2   2   4   9   6   0   0   1   0   16.7   12   44   63.6   1  
  VS Gat   4   1   4   5   2   3   0   0   0   0   14.3   7   41   56.1   2  
  VS Hal   2   4   0   4   0   2   2   1   1   0   36.4   11   42   40.5   0  
  VS Lew   8   4   9   13   2   11   2   0   0   0   10.3   39   155   53.5   8  
  VS Mon   2   0   0   0   2   -1   0   0   0   0   0.0   3   41   46.3   3  
  VS Mtl   4   4   1   5   2   3   2   0   1   0   30.8   13   82   52.4   2  
  VS PEI   3   1   0   1   4   1   0   0   0   0   5.3   19   72   56.9   1  
  VS Que   4   2   2   4   2   6   0   0   1   0   22.2   9   80   43.8   6  
  VS Rim   3   2   6   8   4   4   0   0   1   0   18.2   11   47   51.1   1  
  VS Rou   4   1   3   4   6   1   0   0   1   0   9.1   11   84   58.3   2  
  VS Sha   8   6   4   10   8   3   1   0   0   0   23.1   26   90   38.9   15  
  VS SNB   2   1   2   3   0   -1   1   0   0   0   12.5   8   23   47.8   4  
  VS VdO   4   4   6   10   0   8   1   1   2   0   22.2   18   65   55.4   2  
  VS Vic   8   4   4   8   4   2   1   0   0   0   10.5   38   160   49.4   10  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   8   14   22   15   19   0   1   3   0   17.0   47   222   51.8   9  
  VS TELUS-CENTRE   24   14   17   31   14   16   4   0   0   0   13.6   103   405   48.6   33  
  VS TELUS-OUEST   16   10   14   24   10   15   3   1   4   0   20.4   49   272   55.5   8  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   9   10   19   8   12   3   1   2   0   14.3   63   262   53.8   15  
  GAGNANT   51   36   44   80   43   63   8   3   9   0   17.1   210   891   52.9   41  
  PERDANT   17   5   11   16   4   -1   2   0   0   0   9.6   52   270   49.3   24  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC