Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   21   25   46   8   23   3   0   4   0   16.3   129   825   49.5   40  
  TOTAL   68   21   25   46   8   23   3   0   4   0   16.3   129   825   49.5   40  
  DOMICILE   34   12   12   24   4   23   1   0   2   0   16.4   73   435   52.4   26  
  ÉTRANGER   34   9   13   22   4   0   2   0   2   0   16.1   56   390   46.2   14  
  10 DERN PJ   10   4   3   7   0   8   0   0   0   0   33.3   12   120   46.7   0  
  AV 1ER JAN   40   15   11   26   8   6   3   0   4   0   19.5   77   477   53.2   33  
  DU 1ER JAN   28   6   14   20   0   17   0   0   0   0   11.5   52   348   44.3   7  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   1   2   3   2   2   0   0   0   0   7.7   13   88   60.2   7  
  OCTOBRE   11   1   2   3   2   -1   0   0   1   0   5.9   17   91   49.5   6  
  NOVEMBRE   12   6   5   11   2   3   1   0   1   0   23.1   26   155   47.7   9  
  DÉCEMBRE   11   7   2   9   2   2   2   0   2   0   33.3   21   143   57.3   11  
  JANVIER   11   1   5   6   0   3   0   0   0   0   4.5   22   122   44.3   4  
  FÉVRIER   12   4   7   11   0   10   0   0   0   0   15.4   26   157   47.1   3  
  MARS   5   1   2   3   0   4   0   0   0   0   25.0   4   69   37.7   0  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   2   3   5   0   4   0   0   1   0   16.7   12   53   58.5   0  
  VS Bat   3   1   3   4   2   2   0   0   0   0   12.5   8   37   51.4   1  
  VS Cap   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   2   22   45.5   2  
  VS Chi   4   1   1   2   2   1   0   0   0   0   12.5   8   37   54.1   2  
  VS Gat   4   1   1   2   0   1   0   0   1   0   25.0   4   42   54.8   2  
  VS Hal   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0.0   2   20   60.0   4  
  VS Lew   8   2   3   5   0   5   0   0   1   0   18.2   11   101   42.6   3  
  VS Mon   2   0   2   2   0   -1   0   0   0   0   0.0   6   15   46.7   0  
  VS Mtl   4   2   2   4   0   1   1   0   0   0   25.0   8   41   46.3   1  
  VS PEI   3   2   2   4   0   3   0   0   0   0   28.6   7   28   50.0   0  
  VS Que   4   1   3   4   0   4   0   0   0   0   14.3   7   59   42.4   2  
  VS Rim   3   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0.0   3   37   32.4   3  
  VS Rou   4   1   0   1   0   -1   0   0   0   0   25.0   4   58   37.9   4  
  VS Sha   8   3   3   6   2   1   0   0   1   0   13.0   23   101   55.4   9  
  VS SNB   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   2   23   60.9   1  
  VS VdO   4   0   1   1   0   3   0   0   0   0   0.0   5   62   46.8   2  
  VS Vic   8   5   1   6   0   0   2   0   0   0   29.4   17   89   58.4   4  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   4   7   11   4   10   0   0   1   0   13.3   30   186   47.3   7  
  VS TELUS-CENTRE   24   10   7   17   2   6   2   0   2   0   19.6   51   291   51.9   16  
  VS TELUS-OUEST   16   4   4   8   0   4   1   0   1   0   19.0   21   203   45.8   9  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   3   7   10   2   3   0   0   0   0   11.1   27   145   52.4   8  
  GAGNANT   51   19   22   41   8   32   3   0   4   0   19.8   96   637   49.1   31  
  PERDANT   17   2   3   5   0   -9   0   0   0   0   6.1   33   188   50.5   9  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC