Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   23   26   49   22   18   8   0   3   0   13.4   172   17   35.3   48  
  TOTAL   68   23   26   49   22   18   8   0   3   0   13.4   172   17   35.3   48  
  DOMICILE   34   17   16   33   4   22   4   0   3   0   19.1   89   9   22.2   30  
  ÉTRANGER   34   6   10   16   18   -4   4   0   0   0   7.2   83   8   50.0   18  
  10 DERN PJ   10   0   6   6   5   7   0   0   0   0   0.0   22   3   33.3   3  
  AV 1ER JAN   40   17   13   30   6   3   7   0   1   0   17.7   96   9   11.1   26  
  DU 1ER JAN   28   6   13   19   16   15   1   0   2   0   7.9   76   8   62.5   22  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   0   1   1   0   -2   0   0   0   0   0.0   12   1   0.0   5  
  OCTOBRE   11   5   3   8   2   3   3   0   0   0   19.2   26   2   0.0   7  
  NOVEMBRE   12   3   4   7   4   -6   1   0   0   0   10.3   29   4   25.0   7  
  DÉCEMBRE   11   9   5   14   0   8   3   0   1   0   31.0   29   2   0.0   7  
  JANVIER   11   1   7   8   4   1   0   0   0   0   2.8   36   1   100.0   10  
  FÉVRIER   12   5   2   7   7   11   1   0   2   0   15.6   32   7   57.1   12  
  MARS   5   0   4   4   5   3   0   0   0   0   0.0   8   0   0.0   0  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   1   0   1   0   1   1   0   1   0   33.3   3   1   100.0   2  
  VS Bat   3   0   4   4   0   4   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   0  
  VS Cap   2   2   0   2   0   -1   0   0   1   0   40.0   5   1   0.0   0  
  VS Chi   4   0   2   2   0   1   0   0   0   0   0.0   8   0   0.0   3  
  VS Gat   4   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0.0   12   2   0.0   1  
  VS Hal   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   7   1   100.0   4  
  VS Lew   8   8   4   12   7   5   4   0   0   0   28.6   28   1   0.0   3  
  VS Mon   2   0   1   1   0   -3   0   0   0   0   0.0   3   2   50.0   2  
  VS Mtl   4   1   1   2   2   4   0   0   1   0   9.1   11   0   0.0   0  
  VS PEI   3   0   4   4   0   3   0   0   0   0   0.0   13   2   50.0   4  
  VS Que   4   3   0   3   0   2   0   0   0   0   30.0   10   2   0.0   6  
  VS Rim   3   2   0   2   0   3   0   0   0   0   20.0   10   1   0.0   3  
  VS Rou   4   1   0   1   0   0   0   0   0   0   9.1   11   1   0.0   2  
  VS Sha   8   4   3   7   5   2   2   0   0   0   21.1   19   1   0.0   5  
  VS SNB   2   0   0   0   2   -2   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   0  
  VS VdO   4   0   4   4   0   -1   0   0   0   0   0.0   11   0   0.0   3  
  VS Vic   8   1   1   2   2   0   1   0   0   0   11.1   9   2   100.0   10  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   6   2   8   0   7   1   0   1   0   19.4   31   4   25.0   14  
  VS TELUS-CENTRE   24   13   8   21   14   7   7   0   0   0   23.2   56   4   50.0   18  
  VS TELUS-OUEST   16   2   7   9   4   3   0   0   1   0   4.4   45   3   0.0   6  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   2   9   11   4   1   0   0   1   0   5.0   40   6   50.0   10  
  GAGNANT   51   21   23   44   14   34   7   0   3   0   15.8   133   9   33.3   32  
  PERDANT   17   2   3   5   8   -16   1   0   0   0   5.1   39   8   37.5   16  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC