Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   59   17   23   40   24   33   3   0   2   0   11.4   149   37   24.3   49  
  TOTAL   59   17   23   40   24   33   3   0   2   0   11.4   149   37   24.3   49  
  DOMICILE   29   8   12   20   12   17   2   0   2   0   11.3   71   12   16.7   34  
  ÉTRANGER   30   9   11   20   12   16   1   0   0   0   11.5   78   25   28.0   15  
  10 DERN PJ   10   3   0   3   0   3   1   0   0   0   13.0   23   0   0.0   12  
  AV 1ER JAN   31   8   19   27   20   19   2   0   2   0   9.9   81   11   18.2   28  
  DU 1ER JAN   28   9   4   13   4   14   1   0   0   0   13.2   68   26   26.9   21  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   2   2   4   4   4   1   0   1   0   22.2   9   3   33.3   8  
  OCTOBRE   11   2   5   7   12   4   0   0   0   0   6.1   33   3   33.3   14  
  NOVEMBRE   10   3   8   11   4   7   1   0   0   0   10.7   28   3   0.0   2  
  DÉCEMBRE   4   1   4   5   0   4   0   0   1   0   9.1   11   2   0.0   4  
  JANVIER   11   4   2   6   4   6   0   0   0   0   14.3   28   25   28.0   6  
  FÉVRIER   12   2   2   4   0   6   0   0   0   0   6.9   29   1   0.0   9  
  MARS   5   3   0   3   0   2   1   0   0   0   27.3   11   0   0.0   6  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   1   2   3   0   4   0   0   0   0   14.3   7   0   0.0   1  
  VS Bat   3   2   2   4   6   6   0   0   0   0   100.0   2   10   30.0   2  
  VS Cap   1   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   1  
  VS Chi   4   1   1   2   2   2   0   0   0   0   11.1   9   4   25.0   2  
  VS Gat   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0.0   7   1   100.0   3  
  VS Hal   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0.0   10   6   16.7   0  
  VS Lew   7   3   4   7   2   4   1   0   0   0   11.5   26   1   100.0   6  
  VS Mon   2   1   0   1   2   2   0   0   0   0   14.3   7   2   0.0   1  
  VS Mtl   4   2   3   5   0   4   0   0   0   0   18.2   11   0   0.0   4  
  VS PEI   3   2   0   2   0   3   0   0   0   0   28.6   7   4   25.0   1  
  VS Que   4   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0.0   8   1   0.0   3  
  VS Rim   2   0   1   1   4   1   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   3  
  VS Rou   4   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   5  
  VS Sha   4   1   2   3   4   1   0   0   0   0   5.6   18   2   0.0   3  
  VS SNB   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   0  
  VS VdO   4   3   0   3   0   2   2   0   1   0   30.0   10   0   0.0   7  
  VS Vic   8   1   1   2   0   -2   0   0   1   0   5.6   18   6   16.7   7  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   13   2   6   8   6   9   0   0   0   0   7.4   27   5   20.0   9  
  VS TELUS-CENTRE   19   5   7   12   6   3   1   0   1   0   8.1   62   9   22.2   16  
  VS TELUS-OUEST   15   5   5   10   4   8   2   0   1   0   15.6   32   1   100.0   19  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   12   5   5   10   8   13   0   0   0   0   17.9   28   22   22.7   5  
  GAGNANT   47   15   20   35   16   32   3   0   2   0   13.2   114   28   25.0   42  
  PERDANT   12   2   3   5   8   1   0   0   0   0   5.7   35   9   22.2   7  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC