Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   18   36   54   80   47   7   0   3   0   10.5   172   1   0.0   44  
  TOTAL   68   18   36   54   80   47   7   0   3   0   10.5   172   1   0.0   44  
  DOMICILE   34   10   22   32   54   32   4   0   2   0   12.7   79   0   0.0   28  
  ÉTRANGER   34   8   14   22   26   15   3   0   1   0   8.6   93   1   0.0   16  
  10 DERN PJ   10   4   7   11   14   17   1   0   1   0   12.5   32   0   0.0   5  
  AV 1ER JAN   40   11   18   29   48   23   4   0   1   0   10.8   102   0   0.0   29  
  DU 1ER JAN   28   7   18   25   32   24   3   0   2   0   10.0   70   1   0.0   15  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   2   5   7   12   4   1   0   0   0   9.1   22   0   0.0   6  
  OCTOBRE   11   2   3   5   14   11   0   0   0   0   8.3   24   0   0.0   9  
  NOVEMBRE   12   1   6   7   10   -2   0   0   0   0   3.4   29   0   0.0   6  
  DÉCEMBRE   11   6   4   10   12   10   3   0   1   0   22.2   27   0   0.0   8  
  JANVIER   11   1   6   7   14   4   0   0   0   0   4.3   23   1   0.0   7  
  FÉVRIER   12   5   8   13   14   12   3   0   2   0   13.5   37   0   0.0   6  
  MARS   5   1   4   5   4   8   0   0   0   0   10.0   10   0   0.0   2  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   0   2   2   2   -4   0   0   0   0   0.0   6   0   0.0   1  
  VS Bat   3   1   3   4   6   7   0   0   0   0   11.1   9   0   0.0   2  
  VS Cap   2   1   0   1   2   1   1   0   0   0   20.0   5   0   0.0   1  
  VS Chi   4   1   2   3   4   3   0   0   0   0   16.7   6   0   0.0   4  
  VS Gat   4   2   1   3   4   1   0   0   0   0   28.6   7   0   0.0   1  
  VS Hal   2   0   0   0   2   -1   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   2  
  VS Lew   8   3   7   10   10   6   0   0   0   0   10.3   29   0   0.0   3  
  VS Mon   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   1  
  VS Mtl   4   0   3   3   6   4   0   0   0   0   0.0   8   0   0.0   2  
  VS PEI   3   0   3   3   2   7   0   0   0   0   0.0   11   0   0.0   3  
  VS Que   4   1   0   1   2   4   0   0   0   0   7.7   13   0   0.0   0  
  VS Rim   3   0   2   2   4   4   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   4  
  VS Rou   4   0   4   4   6   -1   0   0   0   0   0.0   6   1   0.0   2  
  VS Sha   8   4   4   8   10   9   2   0   1   0   19.0   21   0   0.0   7  
  VS SNB   2   0   0   0   2   -2   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   1  
  VS VdO   4   0   2   2   4   5   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   2  
  VS Vic   8   5   3   8   12   4   4   0   2   0   17.9   28   0   0.0   8  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   2   6   8   12   7   0   0   0   0   5.7   35   0   0.0   9  
  VS TELUS-CENTRE   24   12   14   26   32   19   6   0   3   0   15.4   78   0   0.0   18  
  VS TELUS-OUEST   16   2   10   12   20   9   0   0   0   0   8.0   25   1   0.0   7  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   2   6   8   16   12   1   0   0   0   5.9   34   0   0.0   10  
  GAGNANT   51   13   35   48   62   52   6   0   3   0   9.7   134   0   0.0   36  
  PERDANT   17   5   1   6   18   -5   1   0   0   0   13.2   38   1   0.0   8  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC