Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   67   15   20   35   53   28   1   1   1   0   12.2   123   79   46.8   82  
  TOTAL   67   15   20   35   53   28   1   1   1   0   12.2   123   79   46.8   82  
  DOMICILE   33   8   14   22   16   15   1   1   1   0   11.3   71   27   33.3   42  
  ÉTRANGER   34   7   6   13   37   13   0   0   0   0   13.5   52   52   53.8   40  
  10 DERN PJ   10   3   3   6   6   4   1   0   1   0   15.0   20   3   66.7   13  
  AV 1ER JAN   40   8   10   18   41   14   0   0   0   0   10.7   75   35   45.7   50  
  DU 1ER JAN   27   7   10   17   12   14   1   1   1   0   14.6   48   44   47.7   32  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   2   2   4   4   8   0   0   0   0   15.4   13   4   50.0   7  
  OCTOBRE   11   2   2   4   14   4   0   0   0   0   9.5   21   6   50.0   16  
  NOVEMBRE   12   2   5   7   19   1   0   0   0   0   9.1   22   6   66.7   9  
  DÉCEMBRE   11   2   1   3   4   1   0   0   0   0   10.5   19   19   36.8   18  
  JANVIER   11   3   5   8   4   4   0   1   0   0   17.6   17   33   54.5   11  
  FÉVRIER   12   3   5   8   8   8   1   0   1   0   13.6   22   10   20.0   15  
  MARS   4   1   0   1   0   2   0   0   0   0   11.1   9   1   100.0   6  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   1   1   2   2   3   0   0   0   0   20.0   5   8   50.0   3  
  VS Bat   3   2   0   2   4   3   0   0   0   0   22.2   9   9   55.6   1  
  VS Cap   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   3   3   100.0   2  
  VS Chi   4   1   3   4   4   3   0   1   0   0   20.0   5   7   42.9   5  
  VS Gat   4   1   1   2   4   1   1   0   0   0   16.7   6   1   0.0   7  
  VS Hal   2   0   1   1   2   -1   0   0   0   0   0.0   4   5   40.0   1  
  VS Lew   8   3   3   6   2   3   0   0   0   0   17.6   17   5   80.0   7  
  VS Mon   2   0   1   1   2   -1   0   0   0   0   0.0   3   3   66.7   1  
  VS Mtl   4   2   0   2   9   2   0   0   1   0   66.7   3   2   0.0   3  
  VS PEI   3   0   2   2   4   1   0   0   0   0   0.0   6   5   60.0   5  
  VS Que   4   1   3   4   2   4   0   0   0   0   20.0   5   3   33.3   5  
  VS Rim   3   0   2   2   4   5   0   0   0   0   0.0   8   6   16.7   8  
  VS Rou   4   1   0   1   0   0   0   0   0   0   14.3   7   0   0.0   4  
  VS Sha   8   2   0   2   8   4   0   0   0   0   18.2   11   13   23.1   16  
  VS SNB   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   5   1   100.0   3  
  VS VdO   3   1   1   2   4   0   0   0   0   0   12.5   8   1   0.0   2  
  VS Vic   8   0   2   2   0   2   0   0   0   0   0.0   18   7   71.4   9  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   3   9   12   12   15   0   1   0   0   13.0   23   24   37.5   21  
  VS TELUS-CENTRE   24   5   5   10   10   9   0   0   0   0   10.9   46   25   48.0   32  
  VS TELUS-OUEST   15   5   2   7   17   3   1   0   1   0   20.8   24   4   0.0   16  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   2   4   6   14   1   0   0   0   0   6.7   30   26   61.5   13  
  GAGNANT   50   14   17   31   39   25   1   1   1   0   14.4   97   53   41.5   63  
  PERDANT   17   1   3   4   14   3   0   0   0   0   3.8   26   26   57.7   19  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC