Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   67   30   44   74   28   28   8   3   6   0   15.3   196   1777   56.7   22  
  TOTAL   67   30   44   74   28   28   8   3   6   0   15.3   196   1777   56.7   22  
  DOMICILE   34   16   25   41   12   24   6   2   5   0   16.5   97   914   59.8   13  
  ÉTRANGER   33   14   19   33   16   4   2   1   1   0   14.1   99   863   53.4   9  
  10 DERN PJ   10   3   5   8   4   5   1   0   1   0   12.0   25   232   59.9   2  
  AV 1ER JAN   40   21   29   50   20   17   6   3   4   0   16.5   127   1129   55.8   13  
  DU 1ER JAN   27   9   15   24   8   11   2   0   2   0   13.0   69   648   58.3   9  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   7   3   10   0   8   3   0   2   0   28.0   25   190   58.9   3  
  OCTOBRE   11   8   8   16   4   6   0   3   2   0   23.5   34   334   55.7   3  
  NOVEMBRE   12   5   9   14   10   -4   2   0   0   0   11.9   42   303   54.5   4  
  DÉCEMBRE   11   1   9   10   6   7   1   0   0   0   3.8   26   302   55.3   3  
  JANVIER   10   3   5   8   4   2   0   0   0   0   9.4   32   266   57.9   2  
  FÉVRIER   12   4   6   10   0   7   1   0   2   0   16.0   25   279   58.8   6  
  MARS   5   2   4   6   4   2   1   0   0   0   16.7   12   103   58.3   1  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   1   3   4   0   -1   0   0   0   0   11.1   9   72   63.9   2  
  VS Bat   2   1   0   1   0   0   1   0   1   0   16.7   6   59   62.7   0  
  VS Cap   2   1   1   2   0   0   1   0   0   0   16.7   6   39   64.1   0  
  VS Chi   4   3   1   4   4   8   0   0   0   0   27.3   11   96   58.3   1  
  VS Gat   4   1   3   4   0   -3   0   0   1   0   10.0   10   106   54.7   0  
  VS Hal   2   1   2   3   4   -2   1   0   0   0   11.1   9   50   72.0   0  
  VS Lew   8   2   6   8   4   -1   0   0   0   0   10.0   20   203   52.7   2  
  VS Mon   2   0   1   1   0   -3   0   0   0   0   0.0   3   52   48.1   0  
  VS Mtl   4   1   3   4   2   3   0   0   0   0   7.7   13   104   54.8   0  
  VS PEI   3   1   1   2   0   0   0   0   0   0   11.1   9   87   64.4   1  
  VS Que   4   1   1   2   2   4   0   0   0   0   9.1   11   104   50.0   2  
  VS Rim   3   3   1   4   0   3   1   0   1   0   37.5   8   83   53.0   1  
  VS Rou   4   1   2   3   0   0   1   0   0   0   10.0   10   96   57.3   2  
  VS Sha   8   6   7   13   8   10   2   1   2   0   23.1   26   234   56.8   4  
  VS SNB   2   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0.0   7   54   46.3   1  
  VS VdO   4   3   5   8   2   2   1   0   0   0   18.8   16   100   61.0   0  
  VS Vic   8   4   5   9   0   8   0   2   1   0   18.2   22   238   56.7   6  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   8   6   14   6   14   1   0   1   0   20.5   39   355   55.8   6  
  VS TELUS-CENTRE   24   12   18   30   12   17   2   3   3   0   17.6   68   675   55.6   12  
  VS TELUS-OUEST   16   6   13   19   4   2   2   0   1   0   12.2   49   406   56.9   2  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   13   4   7   11   6   -5   3   0   1   0   10.0   40   341   59.8   2  
  GAGNANT   50   26   37   63   16   34   7   2   6   0   18.4   141   1323   57.5   16  
  PERDANT   17   4   7   11   12   -6   1   1   0   0   7.3   55   454   54.4   6  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC