Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   58   10   17   27   142   15   1   0   1   0   10.8   93   109   39.4   156  
  TOTAL   58   10   17   27   142   15   1   0   1   0   10.8   93   109   39.4   156  
  DOMICILE   32   5   10   15   89   16   0   0   1   0   9.1   55   41   48.8   106  
  ÉTRANGER   26   5   7   12   53   -1   1   0   0   0   13.2   38   68   33.8   50  
  10 DERN PJ   10   1   3   4   18   1   0   0   0   0   20.0   5   68   39.7   26  
  AV 1ER JAN   39   7   13   20   104   13   1   0   0   0   10.1   69   39   38.5   113  
  DU 1ER JAN   19   3   4   7   38   2   0   0   1   0   12.5   24   70   40.0   43  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   0   2   2   21   3   0   0   0   0   0.0   12   6   33.3   29  
  OCTOBRE   11   1   3   4   31   -1   0   0   0   0   5.3   19   14   35.7   26  
  NOVEMBRE   12   5   2   7   39   4   1   0   0   0   23.8   21   11   45.5   34  
  DÉCEMBRE   10   1   6   7   13   7   0   0   0   0   5.9   17   8   37.5   24  
  JANVIER   2   1   0   1   9   0   0   0   1   0   33.3   3   0   0.0   1  
  FÉVRIER   12   1   2   3   16   1   0   0   0   0   5.6   18   43   37.2   35  
  MARS   5   1   2   3   13   1   0   0   0   0   33.3   3   27   44.4   7  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   2   0   2   2   4   1   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   6  
  VS Bat   2   1   1   2   0   1   1   0   0   0   33.3   3   0   0.0   5  
  VS Cap   2   0   0   0   9   0   0   0   0   0   0.0   5   2   50.0   2  
  VS Chi   3   1   1   2   9   0   0   0   0   0   25.0   4   4   75.0   10  
  VS Gat   4   0   1   1   9   0   0   0   0   0   0.0   2   18   38.9   10  
  VS Hal   1   1   0   1   5   1   0   0   0   0   25.0   4   1   0.0   3  
  VS Lew   8   2   2   4   15   3   0   0   1   0   14.3   14   11   27.3   15  
  VS Mon   1   1   0   1   9   0   0   0   0   0   33.3   3   2   50.0   5  
  VS Mtl   4   1   0   1   11   2   0   0   0   0   16.7   6   9   66.7   11  
  VS PEI   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   2   4   0.0   3  
  VS Que   4   1   1   2   6   2   0   0   0   0   12.5   8   20   20.0   11  
  VS Rim   3   0   1   1   0   1   0   0   0   0   0.0   6   1   0.0   6  
  VS Rou   3   0   0   0   12   0   0   0   0   0   0.0   5   9   66.7   7  
  VS Sha   8   0   4   4   22   -1   0   0   0   0   0.0   13   2   0.0   22  
  VS SNB   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   0   3   66.7   5  
  VS VdO   3   1   3   4   13   4   0   0   0   0   33.3   3   16   43.8   13  
  VS Vic   7   1   1   2   16   1   0   0   0   0   8.3   12   7   42.9   22  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   12   2   5   7   19   4   0   0   0   0   9.5   21   25   28.0   33  
  VS TELUS-CENTRE   23   3   7   10   53   3   0   0   1   0   7.7   39   20   30.0   59  
  VS TELUS-OUEST   14   2   4   6   45   6   0   0   0   0   12.5   16   52   50.0   41  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   9   3   1   4   25   2   1   0   0   0   17.6   17   12   33.3   23  
  GAGNANT   45   8   15   23   105   18   1   0   1   0   10.7   75   87   40.2   128  
  PERDANT   13   2   2   4   37   -3   0   0   0   0   11.1   18   22   36.4   28  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC