Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   12   7   15   22   10   18   1   0   1   0   25.9   27   20   25.0   1  
  TOTAL   12   7   15   22   10   18   1   0   1   0   25.9   27   20   25.0   1  
  DOMICILE   7   4   7   11   10   8   1   0   0   0   40.0   10   15   20.0   0  
  ÉTRANGER   5   3   8   11   0   10   0   0   1   0   17.6   17   5   40.0   1  
  10 DERN PJ   10   6   12   18   10   16   1   0   1   0   31.6   19   14   28.6   1  
  AV 1ER JAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  DU 1ER JAN   12   7   15   22   10   18   1   0   1   0   25.9   27   20   25.0   1  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  OCTOBRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  NOVEMBRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  DÉCEMBRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  JANVIER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  FÉVRIER   7   4   7   11   8   8   1   0   0   0   22.2   18   11   9.1   0  
  MARS   5   3   8   11   2   10   0   0   1   0   33.3   9   9   44.4   1  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Gat   1   1   2   3   0   3   1   0   0   0   50.0   2   2   0.0   0  
  VS Lew   2   1   4   5   2   4   0   0   0   0   33.3   3   4   50.0   0  
  VS Mtl   1   1   0   1   2   2   0   0   0   0   33.3   3   0   0.0   0  
  VS PEI   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   1   2   0.0   0  
  VS Que   2   0   2   2   0   4   0   0   0   0   0.0   5   4   0.0   0  
  VS Rou   1   1   1   2   0   2   0   0   1   0   25.0   4   0   0.0   1  
  VS VdO   2   1   3   4   0   4   0   0   0   0   50.0   2   5   40.0   0  
  VS Vic   2   2   3   5   4   -1   0   0   0   0   28.6   7   3   33.3   0  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   2   0   2   2   0   4   0   0   0   0   0.0   5   4   0.0   0  
  VS TELUS-CENTRE   4   3   7   10   6   3   0   0   0   0   30.0   10   7   42.9   0  
  VS TELUS-OUEST   5   4   6   10   2   11   1   0   1   0   36.4   11   7   28.6   1  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0.0   1   2   0.0   0  
  GAGNANT   12   7   15   22   10   18   1   0   1   0   25.9   27   20   25.0   1  
  PERDANT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC