Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Bat   40   6   16   22   2   -13   3   0   2   0   9.0   67   0   0.0   36  
  Dru   25   0   11   11   6   6   0   0   0   0   0.0   38   0   0.0   16  
  TOTAL   65   6   27   33   8   -7   3   0   2   0   5.7   105   0   0.0   52  
  DOMICILE   32   5   17   22   6   4   2   0   2   0   10.6   47   0   0.0   27  
  ÉTRANGER   33   1   10   11   2   -11   1   0   0   0   1.7   58   0   0.0   25  
  10 DERN PJ   10   0   4   4   2   7   0   0   0   0   0.0   13   0   0.0   2  
  AV 1ER JAN   40   6   16   22   2   -13   3   0   2   0   9.0   67   0   0.0   36  
  DU 1ER JAN   25   0   11   11   6   6   0   0   0   0   0.0   38   0   0.0   16  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   7   0   2   2   0   -1   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   3  
  OCTOBRE   13   2   5   7   2   -13   1   0   1   0   11.1   18   0   0.0   10  
  NOVEMBRE   9   3   5   8   0   2   2   0   1   0   14.3   21   0   0.0   15  
  DÉCEMBRE   11   1   4   5   0   -1   0   0   0   0   5.6   18   0   0.0   8  
  JANVIER   9   0   3   3   0   1   0   0   0   0   0.0   16   0   0.0   12  
  FÉVRIER   12   0   6   6   6   2   0   0   0   0   0.0   14   0   0.0   4  
  MARS   4   0   2   2   0   3   0   0   0   0   0.0   8   0   0.0   0  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   2   2   2   4   0   2   1   0   1   0   40.0   5   0   0.0   2  
  VS Bat   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS Cap   5   0   3   3   0   -3   0   0   0   0   0.0   5   0   0.0   6  
  VS Chi   2   0   1   1   0   1   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   7  
  VS Dru   2   0   0   0   0   -2   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   4  
  VS Gat   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   1   0   0.0   3  
  VS Hal   4   1   3   4   0   4   1   0   0   0   16.7   6   0   0.0   3  
  VS Lew   4   1   2   3   0   3   0   0   1   0   10.0   10   0   0.0   0  
  VS Mon   5   1   1   2   0   1   0   0   0   0   10.0   10   0   0.0   4  
  VS Mtl   3   0   2   2   2   2   0   0   0   0   0.0   3   0   0.0   0  
  VS PEI   8   0   4   4   2   -1   0   0   0   0   0.0   17   0   0.0   8  
  VS Que   3   0   1   1   0   3   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   3  
  VS Rim   2   1   1   2   0   -1   1   0   0   0   33.3   3   0   0.0   3  
  VS Rou   6   0   1   1   2   -2   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   3  
  VS Sha   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   0  
  VS SNB   6   0   2   2   0   -8   0   0   0   0   0.0   10   0   0.0   1  
  VS VdO   4   0   3   3   0   -1   0   0   0   0   0.0   6   0   0.0   3  
  VS Vic   3   0   1   1   2   -4   0   0   0   0   0.0   8   0   0.0   2  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   9   3   5   8   0   5   2   0   1   0   23.1   13   0   0.0   15  
  VS TELUS-CENTRE   11   1   3   4   2   -4   0   0   1   0   4.2   24   0   0.0   6  
  VS TELUS-OUEST   16   0   6   6   4   -1   0   0   0   0   0.0   20   0   0.0   9  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   29   2   13   15   2   -7   1   0   0   0   4.2   48   0   0.0   22  
  GAGNANT   36   4   17   21   4   21   2   0   2   0   6.7   60   0   0.0   24  
  PERDANT   29   2   10   12   4   -28   1   0   0   0   4.4   45   0   0.0   28  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC