Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   66   26   29   55   38   21   9   3   4   0   11.7   223   112   46.4   24  
  TOTAL   66   26   29   55   38   21   9   3   4   0   11.7   223   112   46.4   24  
  DOMICILE   32   16   14   30   23   15   4   1   2   0   14.3   112   66   59.1   15  
  ÉTRANGER   34   10   15   25   15   6   5   2   2   0   9.0   111   46   28.3   9  
  10 DERN PJ   10   6   3   9   6   6   1   1   1   0   22.2   27   19   68.4   4  
  AV 1ER JAN   38   12   19   31   19   10   7   2   2   0   8.1   149   41   41.5   8  
  DU 1ER JAN   28   14   10   24   19   11   2   1   2   0   18.9   74   71   49.3   16  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   4   0   3   3   5   5   0   0   0   0   0.0   21   6   33.3   0  
  OCTOBRE   11   5   5   10   4   4   4   0   0   0   10.9   46   13   46.2   2  
  NOVEMBRE   12   4   5   9   6   0   3   1   1   0   7.1   56   15   40.0   3  
  DÉCEMBRE   11   3   6   9   4   1   0   1   1   0   11.5   26   7   42.9   3  
  JANVIER   11   5   3   8   4   1   1   0   1   0   16.1   31   11   27.3   7  
  FÉVRIER   12   3   5   8   13   5   0   0   0   0   10.7   28   51   52.9   8  
  MARS   5   6   2   8   2   5   1   1   1   0   40.0   15   9   55.6   1  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   4   1   5   7   3   1   1   0   0   36.4   11   14   57.1   1  
  VS Bat   3   0   2   2   0   3   0   0   0   0   0.0   18   5   40.0   0  
  VS Cap   2   0   0   0   0   -2   0   0   0   0   0.0   5   1   100.0   0  
  VS Chi   4   4   0   4   0   3   2   0   2   0   25.0   16   3   33.3   3  
  VS Gat   4   2   2   4   4   0   2   0   0   0   22.2   9   8   50.0   1  
  VS Hal   2   0   1   1   2   1   0   0   0   0   0.0   9   2   0.0   2  
  VS Lew   8   5   3   8   2   2   1   1   1   0   21.7   23   10   60.0   6  
  VS Mon   2   1   0   1   2   -1   0   0   0   0   14.3   7   4   0.0   1  
  VS Mtl   4   1   4   5   0   4   0   0   0   0   4.5   22   12   75.0   1  
  VS PEI   3   1   3   4   0   0   0   0   0   0   10.0   10   7   57.1   1  
  VS Que   4   1   1   2   7   2   1   0   0   0   7.7   13   4   25.0   1  
  VS Rim   3   1   3   4   2   3   1   0   0   0   12.5   8   5   40.0   0  
  VS Rou   3   1   1   2   4   -1   0   1   0   0   10.0   10   12   33.3   1  
  VS Sha   8   1   2   3   0   5   0   0   0   0   4.2   24   16   31.3   4  
  VS SNB   2   0   1   1   0   -2   0   0   0   0   0.0   7   3   66.7   0  
  VS VdO   3   2   0   2   4   1   1   0   0   0   40.0   5   2   50.0   0  
  VS Vic   8   2   5   7   4   0   0   0   1   0   7.7   26   4   50.0   2  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   10   5   15   16   11   5   1   2   0   20.8   48   26   46.2   5  
  VS TELUS-CENTRE   24   8   10   18   6   7   1   1   2   0   11.0   73   30   43.3   12  
  VS TELUS-OUEST   14   6   7   13   12   4   3   1   0   0   13.0   46   34   52.9   3  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   2   7   9   4   -1   0   0   0   0   3.6   56   22   40.9   4  
  GAGNANT   49   22   25   47   34   28   6   3   4   0   12.9   170   92   51.1   19  
  PERDANT   17   4   4   8   4   -7   3   0   0   0   7.5   53   20   25.0   5  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC