Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   68   6   24   30   41   40   0   1   1   0   7.1   84   0   0.0   48  
  TOTAL   68   6   24   30   41   40   0   1   1   0   7.1   84   0   0.0   48  
  DOMICILE   34   3   14   17   18   25   0   1   1   0   6.5   46   0   0.0   26  
  ÉTRANGER   34   3   10   13   23   15   0   0   0   0   7.9   38   0   0.0   22  
  10 DERN PJ   10   3   7   10   8   15   0   1   0   0   18.8   16   0   0.0   8  
  AV 1ER JAN   40   2   14   16   21   12   0   0   1   0   4.8   42   0   0.0   32  
  DU 1ER JAN   28   4   10   14   20   28   0   1   0   0   9.5   42   0   0.0   16  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   6   0   1   1   0   3   0   0   0   0   0.0   5   0   0.0   2  
  OCTOBRE   11   1   3   4   6   7   0   0   0   0   12.5   8   0   0.0   11  
  NOVEMBRE   12   1   4   5   11   0   0   0   1   0   6.3   16   0   0.0   14  
  DÉCEMBRE   11   0   6   6   4   2   0   0   0   0   0.0   13   0   0.0   5  
  JANVIER   11   1   2   3   6   6   0   0   0   0   5.3   19   0   0.0   6  
  FÉVRIER   12   0   6   6   12   18   0   0   0   0   0.0   17   0   0.0   4  
  MARS   5   3   2   5   2   4   0   1   0   0   50.0   6   0   0.0   6  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   3   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0.0   6   0   0.0   2  
  VS Bat   3   0   2   2   2   4   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   1  
  VS Cap   2   0   0   0   0   -2   0   0   0   0   0.0   1   0   0.0   2  
  VS Chi   4   0   2   2   0   4   0   0   0   0   0.0   6   0   0.0   2  
  VS Gat   4   0   1   1   4   1   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   6  
  VS Hal   2   0   1   1   2   1   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   4  
  VS Lew   8   2   5   7   4   2   0   0   1   0   20.0   10   0   0.0   7  
  VS Mon   2   0   0   0   7   -1   0   0   0   0   0.0   2   0   0.0   1  
  VS Mtl   4   0   4   4   6   6   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   2  
  VS PEI   3   1   1   2   2   3   0   0   0   0   16.7   6   0   0.0   2  
  VS Que   4   0   0   0   6   3   0   0   0   0   0.0   4   0   0.0   3  
  VS Rim   3   0   2   2   0   4   0   0   0   0   0.0   1   0   0.0   0  
  VS Rou   4   1   0   1   2   -1   0   0   0   0   14.3   7   0   0.0   5  
  VS Sha   8   1   3   4   4   6   0   0   0   0   12.5   8   0   0.0   4  
  VS SNB   2   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   1  
  VS VdO   4   1   1   2   0   6   0   1   0   0   20.0   5   0   0.0   2  
  VS Vic   8   0   2   2   0   3   0   0   0   0   0.0   16   0   0.0   4  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   14   0   4   4   8   13   0   0   0   0   0.0   17   0   0.0   7  
  VS TELUS-CENTRE   24   3   10   13   8   11   0   0   1   0   8.8   34   0   0.0   15  
  VS TELUS-OUEST   16   2   6   8   12   12   0   1   0   0   10.0   20   0   0.0   15  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   14   1   4   5   13   4   0   0   0   0   7.7   13   0   0.0   11  
  GAGNANT   51   6   22   28   26   46   0   1   1   0   8.5   71   0   0.0   34  
  PERDANT   17   0   2   2   15   -6   0   0   0   0   0.0   13   0   0.0   14  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC