Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Fiches individuelles détaillées des joueurs / Players Detailed Individual Records
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
 PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE %EFF LAN MJ %MJG MECD 
 GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH% SH FO WF% GH 
  Dru   19   2   6   8   9   7   0   0   0   0   5.4   37   166   53.0   11  
  TOTAL   19   2   6   8   9   7   0   0   0   0   5.4   37   166   53.0   11  
  DOMICILE   10   2   4   6   4   9   0   0   0   0   11.8   17   88   58.0   8  
  ÉTRANGER   9   0   2   2   5   -2   0   0   0   0   0.0   20   78   47.4   3  
  10 DERN PJ   10   1   2   3   0   1   0   0   0   0   4.5   22   116   57.8   4  
  AV 1ER JAN   17   2   5   7   9   7   0   0   0   0   5.7   35   147   51.7   11  
  DU 1ER JAN   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0.0   2   19   63.2   0  
  AOÛT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  SEPTEMBRE   4   1   2   3   0   4   0   0   0   0   16.7   6   11   36.4   3  
  OCTOBRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  NOVEMBRE   2   0   0   0   5   -1   0   0   0   0   0.0   1   15   33.3   1  
  DÉCEMBRE   11   1   3   4   4   4   0   0   0   0   3.6   28   121   55.4   7  
  JANVIER   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0.0   2   19   63.2   0  
  FÉVRIER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MARS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  AVRIL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  MAI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS BaC   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   1   10   60.0   0  
  VS Cap   2   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0.0   2   19   57.9   0  
  VS Chi   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0.0   1   9   66.7   0  
  VS Gat   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   3   15   46.7   0  
  VS Lew   2   1   1   2   0   3   0   0   0   0   12.5   8   22   40.9   0  
  VS Rim   2   1   1   2   0   2   0   0   0   0   16.7   6   17   41.2   3  
  VS Rou   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0.0   1   1   0.0   0  
  VS Sha   4   0   1   1   4   2   0   0   0   0   0.0   8   42   66.7   5  
  VS SNB   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0.0   0   6   16.7   1  
  VS VdO   1   0   2   2   0   3   0   0   0   0   0.0   0   3   0.0   1  
  VS Vic   3   0   0   0   0   -4   0   0   0   0   0.0   7   22   59.1   1  
  VS ROBERT-LEBEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS FRANK-DILIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS MARITIMES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS TELUS-EST   4   1   2   3   0   2   0   0   0   0   12.5   8   36   52.8   3  
  VS TELUS-CENTRE   9   1   2   3   4   1   0   0   0   0   4.3   23   86   58.1   6  
  VS TELUS-OUEST   3   0   2   2   0   5   0   0   0   0   0.0   4   19   36.8   1  
  VS TELUS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS OUEST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS EST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  
  VS ATLANTIQUE   3   0   0   0   5   -1   0   0   0   0   0.0   2   25   48.0   1  
  GAGNANT   13   2   5   7   0   6   0   0   0   0   7.4   27   113   54.9   8  
  PERDANT   6   0   1   1   9   1   0   0   0   0   0.0   10   53   49.1   3  
  NULLE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.0   0   0   0.0   0  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC