Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Joueurs meneurs par équipe / Players Records By Team
par points / by points
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
  vs  
POS NUM REC Joueur PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE LAN %EFF MJ %MJG MECD BF LANF %BF BGF 
POS NUM RKI Player GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH SH% FO WF% GH SG SSH %SSH SWG 
  AG   27     McGinn, Tye   50   27   35   62   50   15   10   0   8   0   149   18.10   11   45.50   21   1   3   33.30   0  
  C   25     Beaton, Alexander   65   16   30   46   29   -20   5   3   1   0   124   12.90   1261   56.00   7   2   5   40.00   2  
  C   9           à / for Lew   39   10   20   30   25   -4   4   1   0   0   75   13.30   754   56.10   6   2   3   66.70   2  
  C   25           à / for Gat   26   6   10   16   4   -16   1   2   1   0   49   12.20   507   55.80   1   0   2   0.00   0  
  D   7     Laporte, Hugo   67   9   31   40   94   -1   5   1   0   0   135   6.70   1   100.00   39   0   0   0.00   0  
  AD   24     Ouellet, Christian   60   17   20   37   20   6   7   1   5   0   144   11.80   33   27.30   28   1   5   20.00   0  
  C   9   *   Kindl, Denis   65   17   20   37   49   -11   8   0   1   0   127   13.40   777   49.90   27   0   2   0.00   0  
  AG   23     Guérette-Charland, Keven   40   18   17   35   50   -21   6   0   1   0   116   15.50   16   43.80   35   2   2   100.00   1  
  AG   23           à / for VdO   37   17   16   33   50   -19   6   0   1   0   107   15.90   16   43.80   32   2   2   100.00   1  
  AG   23           à / for Gat   3   1   1   2   0   -2   0   0   0   0   9   11.10   0   0.00   3   0   0   0.00   0  
  D   3   *   Janosik, Adam   63   9   26   35   45   14   3   0   1   0   95   9.50   0   0.00   45   0   0   0.00   0  
  C   11   *   Pageau, Jean-Gabriel   62   16   15   31   20   4   2   0   1   0   109   14.70   945   48.80   20   1   2   50.00   1  
  AG   12   *   Porowski, Mitchell   67   9   22   31   50   -14   4   0   0   0   102   8.80   14   57.10   57   0   2   0.00   0  
  AD   19     Domingues, Joshua   67   10   15   25   103   1   3   0   1   0   94   10.60   98   33.70   13   0   1   0.00   0  
  D   14     Labrie, Hubert   67   4   16   20   99   -5   0   0   0   0   80   5.00   1   0.00   193   0   0   0.00   0  
  D   4     Barnard, Vincent   67   11   8   19   43   -11   4   0   1   0   109   10.10   0   0.00   63   0   0   0.00   0  
  C   23     Leduc, Alexandre   35   10   8   18   73   2   0   0   3   0   87   11.50   243   45.70   37   1   4   25.00   1  
  C   8           à / for SNB   10   3   2   5   26   3   0   0   1   0   22   13.60   17   52.90   9   0   1   0.00   0  
  C   23           à / for Gat   25   7   6   13   47   -1   0   0   2   0   65   10.80   226   45.10   28   1   3   33.30   1  
  C   55     Noël, Alex   42   9   9   18   24   -12   3   0   1   0   73   12.30   257   50.20   19   0   2   0.00   0  
  C   15           à / for VdO   12   1   4   5   4   -4   0   0   0   0   19   5.30   98   53.10   9   0   0   0.00   0  
  C   55           à / for Gat   30   8   5   13   20   -8   3   0   1   0   54   14.80   159   48.40   10   0   2   0.00   0  
  C   26     Croteau, Olivier   49   7   10   17   51   -2   0   1   2   0   66   10.60   490   46.30   44   0   0   0.00   0  
  AD   22   *   Laliberté, Benjamin   50   5   10   15   23   -4   1   0   0   0   46   10.90   43   46.50   21   0   1   0.00   0  
  D   44     Lecomte, Benjamin   31   2   10   12   36   11   0   0   0   0   48   4.20   1   0.00   55   0   0   0.00   0  
  D   24           à / for SNB   25   2   9   11   26   13   0   0   0   0   40   5.00   1   0.00   51   0   0   0.00   0  
  D   44           à / for Gat   6   0   1   1   10   -2   0   0   0   0   8   0.00   0   0.00   4   0   0   0.00   0  
  C   17   *   Halley, Philippe   29   6   5   11   8   7   0   2   1   0   45   13.30   193   40.40   10   0   0   0.00   0  
  AD   10     Pinette, Yoan   27   4   2   6   16   -8   1   1   0   0   45   8.90   45   46.70   16   0   1   0.00   0  
  AD   23     Middup, Thomas   12   3   3   6   0   6   0   0   0   0   17   17.60   9   22.20   11   0   0   0.00   0  
  AG   32   *   Conrad, Jacob   38   2   4   6   16   -5   0   0   1   0   30   6.70   19   63.20   36   0   0   0.00   0  
  AD   21     Miller, Ben   61   3   2   5   48   -18   0   0   0   0   49   6.10   12   50.00   31   0   0   0.00   0  
  AD   8           à / for Rou   41   3   2   5   32   -12   0   0   0   0   40   7.50   10   50.00   25   0   0   0.00   0  
  AD   21           à / for Gat   20   0   0   0   16   -6   0   0   0   0   9   0.00   2   50.00   6   0   0   0.00   0  
  D   5   *   Seed, Jason   46   1   3   4   14   -7   0   0   0   0   17   5.90   0   0.00   12   0   0   0.00   0  
  D   2   *   Gagnon, Mathieu   22   1   1   2   8   -2   1   0   0   0   21   4.80   0   0.00   4   0   0   0.00   0  
  AD   23     Lombardi, Daniel   9   0   2   2   6   -6   0   0   0   0   13   0.00   8   50.00   3   0   0   0.00   0  
  AD   32   *   Clements, Taylor   2   1   0   1   0   0   0   0   1   0   1   100.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  AG   20   *   Bergeron, Sébastien   4   1   0   1   2   0   1   0   0   0   4   25.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   2   *   Fortune, Matthew   11   0   1   1   15   3   0   0   0   0   3   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  G   30   *   Tait, Dereck   68   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   31   *   Carignan, Gabriel   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   44   *   Normandeau, Samuel   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   5   0   0   0.00   0  
  D   8   *   McPherson, Kent   9   0   0   0   2   2   0   0   0   0   1   0.00   0   0.00   2   0   0   0.00   0  
  AG   18   *   Talbot, Mathieu   19   0   0   0   12   -1   0   0   0   0   10   0.00   56   37.50   13   0   0   0.00   0  
  G   35     Clermont, Maxime   66   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
Autres joueurs qui ont évolué pour l'équipe / Other players who have played for team
  AG   21     Quesnel, Alexandre   38   17   26   43   48   2   4   0   0   0   99   17.20   62   50.00   48   0   1   0.00   0  
  C   18     Touchette, Alexandre   34   7   17   24   24   7   3   0   0   0   65   10.80   822   49.80   30   0   1   0.00   0  
  D   6     Delisle, Steven   39   4   19   23   61   7   2   1   0   0   104   3.80   0   0.00   40   0   0   0.00   0  
  AG   25     Boyer, Nicolas   37   1   8   9   27   8   0   0   1   0   35   2.90   35   28.60   52   0   0   0.00   0  
  -   -   -   Banc (Équipe)   -   -   -   -   30   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2   -   -   -   -  
        TOTAL   68   211   343   554   1045   -30   63   9   28   0   1960   10.77   4556   48.35   908   4   26   15.38   2  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC