Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Joueurs meneurs par équipe / Players Records By Team
par points / by points
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
  vs  
POS NUM REC Joueur PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE LAN %EFF MJ %MJG MECD BF LANF %BF BGF 
POS NUM RKI Player GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH SH% FO WF% GH SG SSH %SSH SWG 
  C   71     Lefrançois, Félix   66   39   44   83   69   4   19   1   4   0   179   21.80   1322   51.70   140   5   6   83.30   0  
  AD   23   *   Straka, Petr   62   28   36   64   54   -4   13   0   4   0   166   16.90   19   36.80   89   4   6   66.70   1  
  D   81     Kavanagh, Ryan   58   18   39   57   26   -13   14   1   4   0   153   11.80   3   33.30   55   0   1   0.00   0  
  AG   8     Delisle-Houde, Patrick   68   19   35   54   31   -8   6   0   2   0   159   11.90   318   44.00   147   0   0   0.00   0  
  D   14     Fournier, Gleason   58   13   37   50   76   4   1   1   1   0   136   9.60   0   0.00   102   4   5   80.00   3  
  AG   20     Émond, Alex   67   25   22   47   80   -12   17   0   2   0   137   18.20   667   49.60   129   0   0   0.00   0  
  AG   41   *   Culek, Jakub   63   13   34   47   54   0   5   1   2   0   114   11.40   120   37.50   42   0   2   0.00   0  
  AD   63   *   Belzile, Alex   31   10   24   34   20   8   2   0   2   0   56   17.90   17   52.90   16   0   0   0.00   0  
  AG   92     Loisel, Mathieu   68   12   13   25   57   -14   2   0   4   0   116   10.30   34   47.10   88   0   0   0.00   0  
  D   22   *   Levasseur, Julien   68   3   19   22   50   -19   0   0   0   0   99   3.00   1   100.00   112   0   0   0.00   0  
  C   91     Beaudry, Michael   64   4   16   20   14   0   1   0   1   0   70   5.70   238   44.10   33   0   0   0.00   0  
  C   26           à / for Rou   38   1   10   11   8   8   1   0   1   0   36   2.80   97   41.20   18   0   0   0.00   0  
  C   91           à / for Rim   26   3   6   9   6   -8   0   0   0   0   34   8.80   141   46.10   15   0   0   0.00   0  
  C   21   *   Mallet, Alexandre   65   9   10   19   85   -23   1   0   0   0   77   11.70   591   44.70   69   0   0   0.00   0  
  C   21   *         à / for Rou   39   4   5   9   31   -13   0   0   0   0   42   9.50   359   44.60   45   0   0   0.00   0  
  C   21   *         à / for Rim   26   5   5   10   54   -10   1   0   0   0   35   14.30   232   44.80   24   0   0   0.00   0  
  D   10     Boutet, Étienne   68   2   15   17   53   -19   0   0   0   0   61   3.30   1   0.00   101   0   0   0.00   0  
  AD   26     Durette, Alexandre   58   3   9   12   14   -17   0   0   0   0   61   4.90   341   46.60   28   0   0   0.00   0  
  C   84   *   Vallée, Gabriel   45   2   9   11   19   1   0   0   0   0   31   6.50   177   36.20   20   0   0   0.00   0  
  D   7   *   Lévesque, Marc-André   58   1   10   11   54   1   0   0   0   0   45   2.20   1   100.00   56   0   0   0.00   0  
  AG   89   *   Ouellet, Pierre-Alexandre   41   3   3   6   11   -3   0   0   0   0   19   15.80   28   42.90   38   0   0   0.00   0  
  AG   25   *   Roy, Charles-Antoine   42   3   3   6   14   -5   0   0   0   0   17   17.60   5   80.00   35   0   0   0.00   0  
  AG   19   *   Lavoie, Jonathan   52   1   5   6   20   -10   0   0   0   0   37   2.70   224   40.60   23   0   0   0.00   0  
  D   5   *   Babineau, Casey   45   1   4   5   24   -10   0   0   0   0   18   5.60   0   0.00   38   0   0   0.00   0  
  G   61     Dopud, Matthew   61   0   4   4   10   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  AD   13   *   Coulombe, Pierre-Luc   15   2   1   3   38   -1   0   0   0   0   13   15.40   0   0.00   26   0   0   0.00   0  
  G   30   *   Tremblay, Philippe   68   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   37   *   Bernier, Guillaume   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   24   *   Tardif, Alexandre   14   0   0   0   2   -2   0   0   0   0   4   0.00   0   0.00   10   0   0   0.00   0  
  D   4   *         à / for Vic   13   0   0   0   2   -3   0   0   0   0   4   0.00   0   0.00   9   0   0   0.00   0  
  D   24   *         à / for Rim   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
Autres joueurs qui ont évolué pour l'équipe / Other players who have played for team
  D   21     Boudreau, Emmanuel   41   15   33   48   50   6   7   0   4   0   113   13.30   0   0.00   64   0   0   0.00   0  
  C   90     Cormier, Patrice   28   11   15   26   57   6   2   1   0   0   98   11.20   720   56.70   86   1   2   50.00   0  
  AD   27     Caron, Jordan   20   9   11   20   8   5   4   0   1   0   68   13.20   12   33.30   32   0   3   0.00   0  
  C   75     Samoluk, Nicholas   24   1   1   2   4   -6   0   0   0   0   19   5.30   188   51.60   21   0   0   0.00   0  
  D   17     Plourde, William   10   0   2   2   10   -5   0   0   0   0   3   0.00   0   0.00   13   0   0   0.00   0  
  AD   91   *   Chiasson, Danny   15   0   1   1   2   -4   0   0   0   0   8   0.00   79   51.90   19   0   0   0.00   0  
  -   -   -   Banc (Équipe)   -   -   -   -   24   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -   -   -   -  
        TOTAL   68   242   442   684   991   -132   93   5   30   0   1995   12.13   4650   49.10   1560   14   25   56.00   4  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC