Veuillez installer la version 8 du lecteur Flash pour pouvoir visualiser cette section.
Cliquez ici pour installer le lecteur Flash

Saison régulière 2009-2010 / 2009-2010 Regular Season
Joueurs meneurs par équipe / Players Records By Team
par points / by points
Dernière mise à jour le 2010/03/23 à 11:08 (EST) / Last update 2010/03/23 at 11:08 AM (Eastern time)
  vs  
POS NUM REC Joueur PJ B A Pts PeM +/- BAN BDN BG BE LAN %EFF MJ %MJG MECD BF LANF %BF BGF 
POS NUM RKI Player GP G A Pts PiM +/- PPG SHG WG TG SH SH% FO WF% GH SG SSH %SSH SWG 
  C   89     Vandall, Pierre-Alexandre   55   31   44   75   36   8   13   0   2   0   183   16.90   896   55.60   34   0   4   0.00   0  
  C   56     Labrecque, Dave   63   23   40   63   88   -9   7   0   2   0   197   11.70   956   50.20   93   0   4   0.00   0  
  C   78     Bournival, Michaël   58   24   38   62   37   1   8   1   0   0   221   10.90   256   59.00   79   0   2   0.00   0  
  D   91     Roussel, Charles-Olivier   64   15   36   51   70   -2   12   0   4   0   186   8.10   2   100.00   54   0   0   0.00   0  
  AG   63     Paradis, Philippe   63   24   20   44   104   -4   9   0   8   0   176   13.60   48   47.90   166   0   1   0.00   0  
  AG   10     Ouellet, Olivier   46   12   24   36   14   4   7   1   0   0   119   10.10   335   58.20   33   0   3   0.00   0  
  AG   12           à / for SNB   25   6   9   15   6   7   3   0   0   0   63   9.50   146   63.00   17   0   2   0.00   0  
  AG   10           à / for Sha   21   6   15   21   8   -3   4   1   0   0   56   10.70   189   54.50   16   0   1   0.00   0  
  AG   57     Houde-Caron, Antoine   65   20   11   31   55   3   3   2   3   0   106   18.90   132   47.70   163   0   1   0.00   0  
  C   36     Martel, Pierrick   64   12   19   31   39   -8   1   1   2   0   159   7.50   1071   50.70   24   2   3   66.70   1  
  AD   61   *   Larocque-Marcoux, Nicolas   64   8   17   25   34   -7   3   0   2   0   89   9.00   13   46.20   41   0   2   0.00   0  
  D   28   *   Claffey, Michael   45   7   15   22   29   -2   6   0   0   0   71   9.90   0   0.00   41   0   0   0.00   0  
  AG   23     Tremblay, Tommy   59   5   14   19   78   0   0   1   1   0   92   5.40   8   0.00   86   0   0   0.00   0  
  D   51     Lemieux, Gabriel   61   5   13   18   55   -8   1   0   1   0   136   3.70   0   0.00   112   0   0   0.00   0  
  D       Ward, Michael   19   0   15   15   22   4   0   0   0   0   50   0.00   1   0.00   33   0   0   0.00   0  
  D   10           à / for Cap   19   0   15   15   22   4   0   0   0   0   50   0.00   1   0.00   33   0   0   0.00   0  
  AD   54     Le Sieur, Maximilien   59   6   8   14   10   3   0   0   0   0   63   9.50   419   49.90   17   0   2   0.00   0  
  AD   15           à / for Cap   36   4   6   10   4   3   0   0   0   0   37   10.80   219   47.90   12   0   1   0.00   0  
  AD   54           à / for Sha   23   2   2   4   6   0   0   0   0   0   26   7.70   200   52.00   5   0   1   0.00   0  
  C   71   *   Pouliot, Raphaël   64   7   5   12   96   -9   0   4   0   0   64   10.90   433   42.50   92   0   1   0.00   0  
  D   81     Schlumpf, Dominik   61   1   11   12   31   -3   0   0   0   0   61   1.60   0   0.00   75   0   1   0.00   0  
  AG   9   *   Veilleux, Yannick   55   3   6   9   17   -17   0   0   0   0   54   5.60   11   54.50   61   0   1   0.00   0  
  C   92   *   Dubé, Joé   21   3   4   7   6   -2   3   0   0   0   33   9.10   95   42.10   17   0   1   0.00   0  
  D   4   *   Beauchemin, Jean-Laurence   35   1   5   6   26   -5   0   0   0   0   39   2.60   0   0.00   21   0   0   0.00   0  
  C   5     Foucher, Jean-Philippe   24   3   2   5   6   -1   0   0   1   0   31   9.70   46   34.80   6   0   1   0.00   0  
  D   22   *   Goyette, Marc-Antoine   23   0   5   5   10   6   0   0   0   0   24   0.00   0   0.00   21   0   0   0.00   0  
  D   3   *   Racine, Jonathan   55   0   4   4   43   -9   0   0   0   0   39   0.00   0   0.00   111   0   0   0.00   0  
  G   30     Gélinas, Marc-Antoine   68   0   3   3   8   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   30           à / for SNB   40   0   2   2   8   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   30           à / for Sha   28   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  AD   55   *   Brockman, Anthony   9   1   0   1   11   0   0   0   0   0   7   14.30   13   46.20   4   0   0   0.00   0  
  AG   16   *   Lagacé, Ryan   19   1   0   1   10   -4   0   0   0   0   16   6.30   1   0.00   14   0   0   0.00   0  
  AD   8   *   Maynard, Mitchell   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  AD   92   *   Poirier, Alex   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   1   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  G   29   *   Prémont, Charles-Alexy   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  D   24   *   Faubert, Charles   2   0   0   0   2   -2   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   2   0   0   0.00   0  
  AG   93   *   Langlois, Patrick   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0.00   6   16.70   2   0   0   0.00   0  
  AD   22   *   Puschnik, Kevin   3   0   0   0   2   1   0   0   0   0   3   0.00   0   0.00   1   0   0   0.00   0  
  AG   12   *   Giroux, Tommy   4   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   1   0.00   16   50.00   1   0   0   0.00   0  
  D   24   *   Goulet, Anthony   7   0   0   0   4   -6   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   2   0   0   0.00   0  
  C   10   *   Hawes, Cole   7   0   0   0   2   -3   0   0   0   0   6   0.00   20   50.00   4   0   0   0.00   0  
  D   4   *   Pépin, Philippe   7   0   0   0   6   -3   0   0   0   0   4   0.00   0   0.00   5   0   0   0.00   0  
  G   38     Girard, Gabriel   67   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
Autres joueurs qui ont évolué pour l'équipe / Other players who have played for team
  AD   54     Legault, Maxime   22   10   10   20   29   7   3   1   3   0   82   12.20   227   54.20   48   0   0   0.00   0  
  D   12     Bourque-Leblanc, Adam   36   0   7   7   42   8   0   0   0   0   47   0.00   0   0.00   54   0   0   0.00   0  
  D   8   *   St-Germain, Étienne   25   1   4   5   18   2   0   0   0   0   12   8.30   0   0.00   26   0   0   0.00   0  
  AD   93     Ritter, Toni   20   2   2   4   10   -5   1   0   1   0   21   9.50   2   0.00   14   0   0   0.00   0  
  AD   44   *   Tremblay, Christophe   12   1   2   3   8   -2   0   0   0   0   13   7.70   4   75.00   5   0   0   0.00   0  
  AG   24   *   Quevillon, Antoine   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0.00   0   0.00   3   0   0   0.00   0  
  G   1     Lacerte, François   40   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0.00   0   0.00   0   0   0   0.00   0  
  -   -   -   Banc (Équipe)   -   -   -   -   14   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -   -   -   -  
        TOTAL   68   216   352   568   1038   -80   74   11   30   0   2260   9.56   4645   51.02   1504   2   24   8.33   1  


Certaines en-têtes de colonnes peuvent êtres cliquées pour trier les données.
Abréviations  |  (Version texte)



©2008-2009, LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC