LHJMQ  /  QMJHL                                      
Historique et rendement de chaque concession  /  Franchise history and record                          
             
BAIE-COMEAU - 1997 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Baie-Comeau Drakkar 1997-98 15 70 18 47 5 41   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Baie-Comeau Drakkar 1998-99 13 70 18 44 8 44   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Baie-Comeau Drakkar 1999-00 10 72 31 36 5 72   1 0 1 6 2 4 0 4
Baie-Comeau Drakkar 2000-01 5 72 41 23 8 90   2 1 1 11 6 5 0 12
Baie-Comeau Drakkar 2001-02 7 72 38 27 7 85   1 0 1 5 1 4 0 2
Baie-Comeau Drakkar 2002-03 1 72 50 16 6 108 2 1 1 12 7 5 0 14
Baie-Comeau Drakkar 2003-04 13 70 21 44 5 49 1 0 1 4 0 4 0 0
Baie-Comeau Drakkar 2004-05 13 70 24 41 5 57 1 0 1 6 2 4 0 4
Baie-Comeau Drakkar TOTAL EQUIPE/TEAM 568 241 278 49 546   8 2 6 44 18 26 0 36
BAIE-COMEAU - 1997 TOTAL CONC./FRANCHISE 568 241 278 49 546   8 2 6 44 18 26 0 36
 
BEAUPORT - 1990 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Beauport Harfangs 1990-91 10 70 26 40 4 56   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Beauport Harfangs 1991-92 9 70 25 40 5 55   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Beauport Harfangs 1992-93 12 70 17 51 2 36   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Beauport Harfangs 1993-94 6 72 36 30 6 78   3 2 1 15 8 7 0 16
Beauport Harfangs 1994-95 2 72 39 24 9 87   3 2 1 18 10 8 0 20
Beauport Harfangs 1995-96 5 70 37 26 7 81   4 3 1 20 13 7 0 26 F
Beauport Harfangs 1996-97 11 70 24 44 2 50   1 0 1 4 1 3 0 2
Beauport Harfangs TOTAL EQUIPE/TEAM 494 204 255 35 443   11 7 4 57 32 25 0 64 1 0
Québec Remparts 1997-98 1 70 46 18 6 98   3 2 1 14 8 6 0 16
Québec Remparts 1998-99 1 70 51 13 6 108   2 1 1 13 6 7 0 12
Québec Remparts 1999-00 2 72 44 24 4 96   2 1 1 11 7 4 0 14
Québec Remparts 2000-01 13 72 22 41 9 58   1 0 1 4 0 4 0 0
Québec Remparts 2001-02 10 72 31 34 7 71   2 1 1 9 5 4 0 10
Québec Remparts 2002-03 4 72 42 27 3 90   2 1 1 11 5 6 0 10
Québec Remparts 2003-04 12 70 28 35 7 66 1 0 1 5 1 4 0 2
Québec Remparts 2004-05 4 70 38 27 5 86 2 1 1 13 6 7 0 12
Québec Remparts TOTAL EQUIPE/TEAM 568 302 219 47 673   15 7 8 80 38 42 0 76
BEAUPORT - 1990 TOTAL CONC./FRANCHISE 1062 506 474 82 1116   26 14 12 137 70 67 0 140 1 0
 
CHICOUTIMI - 1973 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Chicoutimi Saguenéens 1973-74 10 70 21 49 0 42   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 1974-75 8 72 24 42 6 54   2 1 1 10 4 6 0 8
Chicoutimi Saguenéens 1975-76 6 72 29 31 12 70   1 0 1 5 1 4 0 2
Chicoutimi Saguenéens 1976-77 2 72 42 24 6 90   1 0 1 8 3 4 1 7
Chicoutimi Saguenéens 1977-78 9 72 16 45 11 43   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 1978-79 7 72 26 36 10 62   1 0 1 4 0 4 0 0
Chicoutimi Saguenéens 1979-80 3 72 42 27 3 87   2 1 1 12 5 7 0 10
Chicoutimi Saguenéens 1980-81 3 72 41 30 1 83   2 1 1 12 7 5 0 14
Chicoutimi Saguenéens 1981-82 6 64 31 31 2 64   2 1 1 20 11 9 0 22
Chicoutimi Saguenéens 1982-83 5 70 37 32 1 75   1 0 1 5 1 4 0 2
Chicoutimi Saguenéens 1983-84 9 70 30 38 2 62   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 1984-85 2 68 41 23 4 89   3 2 1 14 8 6 0 16 F
Chicoutimi Saguenéens 1985-86 7 72 34 34 4 72   1 0 1 9 4 5 0 8
Chicoutimi Saguenéens 1986-87 4 70 37 28 5 79   3 2 1 19 9 10 0 18 F
Chicoutimi Saguenéens 1987-88 4 70 38 31 1 77   1 0 1 6 2 4 0 4
Chicoutimi Saguenéens 1988-89 9 70 32 37 1 65   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 1989-90 8 70 34 33 3 71   1 0 1 7 3 4 0 6
Chicoutimi Saguenéens 1990-91 1 70 43 21 6 92   3 3 0 17 12 5 0 24 F C
Chicoutimi Saguenéens 1991-92 7 70 31 33 6 68   1 0 1 4 0 4 0 0
Chicoutimi Saguenéens 1992-93 6 70 38 29 3 79   1 0 1 4 0 4 0 0
Chicoutimi Saguenéens 1993-94 2 72 43 24 5 91   4 4 0 27 16 11 0 32 F C
Chicoutimi Saguenéens 1994-95 6 72 38 29 5 81   2 1 1 13 6 7 0 12
Chicoutimi Saguenéens 1995-96 6 70 35 29 6 76   3 2 1 17 8 9 0 16
Chicoutimi Saguenéens 1996-97 7 70 37 30 3 77   4 3 1 21 11 10 0 22 F
Chicoutimi Saguenéens 1997-98 8 70 36 33 1 73   1 0 1 6 2 4 0 4
Chicoutimi Saguenéens 1998-99 14 70 20 48 2 42   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 1999-00 15 72 22 47 3 50   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Chicoutimi Saguenéens 2000-01 14 72 22 40 10 55   1 0 1 7 3 4 0 6
Chicoutimi Saguenéens 2001-02 6 72 40 31 1 85   1 0 1 4 0 4 0 0
Chicoutimi Saguenéens 2002-03 13 72 28 43 1 60   1 0 1 4 0 4 0 0
Chicoutimi Saguenéens 2003-04 7 70 32 31 7 75 3 2 1 18 10 8 0 20
Chicoutimi Saguenéens 2004-05 3 70 38 26 6 89 3 2 1 17 9 8 0 18
Chicoutimi Saguenéens TOTAL EQUIPE/TEAM 2260 1058 1065 137 2278   49 25 24 290 135 154 1 271 5 2
CHICOUTIMI - 1973 TOTAL CONC./FRANCHISE 2260 1058 1065 137 2278   49 25 24 290 135 154 1 271 5 2
 
CORNWALL - 1969 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Cornwall Royals 1969-70 7 56 24 31 1 49   1 0 1 6 2 4 0 4
Cornwall Royals 1970-71 10 62 22 40 0 44   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Cornwall Royals 1971-72 1 62 47 13 2 96   3 3 0 16 12 3 1 25 F C
Cornwall Royals 1972-73 2 64 43 19 2 88   3 2 1 16 11 5 0 22 F
Cornwall Royals 1973-74 3 70 46 22 2 94   1 0 1 5 1 4 0 2
Cornwall Royals 1974-75 3 72 36 24 12 84   1 0 1 4 0 4 0 0
Cornwall Royals 1975-76 2 72 39 24 9 87   2 1 1 10 4 6 0 8
Cornwall Royals 1976-77 5 72 38 24 10 86   2 1 1 12 4 5 3 11
Cornwall Royals 1977-78 2 72 46 18 8 100   2 1 1 9 5 4 0 10
Cornwall Royals 1978-79 6 72 29 36 7 65   1 0 1 7 3 4 0 6
Cornwall Royals 1979-80 2 72 41 25 6 88   3 3 0 18 12 6 0 24 F C
Cornwall Royals 1980-81 1 72 44 26 2 90   3 3 0 19 12 7 0 24 F C
Cornwall Royals TOTAL EQUIPE/TEAM 818 455 302 61 971   22 14 8 122 66 52 4 136 4 3
CORNWALL - 1969 TOTAL CONC./FRANCHISE 818 455 302 61 971   22 14 8 122 66 52 4 136 4 3
 
DRUMMONDVILLE - 1969 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Drummondville Rangers 1969-70 3 56 35 20 1 71   1 0 1 6 2 4 0 4
Drummondville Rangers 1970-71 8 62 24 35 3 51   1 0 1 6 2 4 0 4
Drummondville Rangers 1971-72 2 62 42 18 2 86   2 1 1 9 4 5 0 8
Drummondville Rangers 1972-73 9 64 14 49 1 29   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Rangers 1973-74 8 70 23 46 1 47   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Rangers TOTAL EQUIPE/TEAM 314 138 168 8 284   4 1 3 21 8 13 0 16
DRUMMONDVILLE - 1969 TOTAL CONC./FRANCHISE 314 138 168 8 284   4 1 3 21 8 13 0 16
 
DRUMMONDVILLE - 1982 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Drummondville Voltigeurs 1982-83 11 70 11 57 2 24   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Voltigeurs 1983-84 6 70 35 35 0 70   2 1 1 10 4 6 0 8
Drummondville Voltigeurs 1984-85 3 68 41 23 4 86   2 1 1 12 5 7 0 10
Drummondville Voltigeurs 1985-86 2 72 40 28 4 84   3 2 1 23 10 13 0 20 F
Drummondville Voltigeurs 1986-87 6 70 35 35 0 70   1 0 1 8 2 6 0 4
Drummondville Voltigeurs 1987-88 5 70 35 31 4 74   3 2 1 17 11 6 0 22 F
Drummondville Voltigeurs 1988-89 5 70 37 28 5 79   1 0 1 4 0 4 0 0
Drummondville Voltigeurs 1989-90 11 70 14 55 1 29   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Voltigeurs 1990-91 3 70 42 25 3 87   3 2 1 14 8 6 0 16 F
Drummondville Voltigeurs 1991-92 8 70 28 39 3 59   1 0 1 4 0 4 0 0
Drummondville Voltigeurs 1992-93 5 70 39 30 1 79   2 1 1 10 4 6 0 8
Drummondville Voltigeurs 1993-94 9 72 31 35 6 68   2 1 1 10 4 6 0 8
Drummondville Voltigeurs 1994-95 9 72 31 38 3 65   1 0 1 4 0 4 0 0
Drummondville Voltigeurs 1995-96 8 70 33 34 3 69   1 0 1 6 1 5 0 2
Drummondville Voltigeurs 1996-97 8 70 36 33 1 73   2 1 1 8 4 4 0 8
Drummondville Voltigeurs 1997-98 13 70 23 44 3 49   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Voltigeurs 1998-99 15 70 18 48 4 40   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Voltigeurs 1999-00 7 72 38 30 4 81   3 2 1 16 8 8 0 16
Drummondville Voltigeurs 2000-01 8 72 31 36 5 73   1 0 1 6 2 4 0 4
Drummondville Voltigeurs 2001-02 11 72 31 35 6 68   2 1 1 12 5 7 0 10
Drummondville Voltigeurs 2002-03 15 72 15 53 4 38   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Drummondville Voltigeurs 2003-04 11 70 27 33 10 67 1 0 1 7 3 4 0 6
Drummondville Voltigeurs 2004-05 11 70 28 33 9 71 1 0 1 6 2 4 0 4
Drummondville Voltigeurs TOTAL EQUIPE/TEAM 1622 699 838 85 1503   32 14 18 177 73 104 0 146 3 0
DRUMMONDVILLE - 1982 TOTAL CONC./FRANCHISE 1622 699 838 85 1503   32 14 18 177 73 104 0 146 3 0
 
HALIFAX - 1994 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Halifax Mooseheads 1994-95 11 72 24 42 6 54   1 0 1 7 3 4 0 6
Halifax Mooseheads 1995-96 9 70 32 36 2 66   1 0 1 6 1 5 0 2
Halifax Mooseheads 1996-97 6 70 37 29 4 78   3 2 1 18 10 8 0 20
Halifax Mooseheads 1997-98 12 70 24 41 5 53   1 0 1 5 1 4 0 2
Halifax Mooseheads 1998-99 2 70 46 20 4 96   1 0 1 5 1 4 0 2
Halifax Mooseheads 1999-00 4 72 41 25 6 93   2 1 1 10 4 6 0 8
Halifax Mooseheads 2000-01 6 72 32 30 10 80   1 0 1 6 2 4 0 4
Halifax Mooseheads 2001-02 3 72 39 24 9 90   2 1 1 13 6 7 0 12
Halifax Mooseheads 2002-03 2 72 44 18 10 101   4 3 1 25 15 10 0 30 F
Halifax Mooseheads 2003-04 15 70 17 46 7 44 EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Halifax Mooseheads 2004-05 2 70 42 18 10 96 3 2 1 13 8 5 0 16 F
Halifax Mooseheads TOTAL EQUIPE/TEAM 780 378 329 73 851   19 9 10 108 51 57 0 102 2 0
HALIFAX - 1994 TOTAL CONC./FRANCHISE 780 378 329 73 851   19 9 10 108 51 57 0 102 2 0
 
HULL - 1973 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Hull Festivals 1973-74 11 70 14 55 1 29   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Hull Festivals 1974-75 6 72 34 32 6 74   1 0 1 4 0 4 0 0
Hull Festivals 1975-76 7 72 30 35 7 67   1 0 1 6 2 4 0 4
Hull Festivals TOTAL EQUIPE/TEAM 214 78 122 14 170   2 0 2 10 2 8 0 4 0 0
Hull Olympiques 1976-77 8 72 26 37 9 61   1 0 1 4 0 4 0 0
Hull Olympiques 1977-78 7 72 34 34 4 72   1 0 1 4 0 4 0 0
Hull Olympiques 1978-79 10 72 10 55 7 27   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Hull Olympiques 1979-80 8 72 25 35 12 62   1 0 1 4 0 4 0 0
Hull Olympiques 1980-81 9 72 23 46 3 49   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Hull Olympiques 1981-82 2 64 41 21 2 84   1 0 1 14 7 7 0 14
Hull Olympiques 1982-83 8 70 30 40 0 60   1 0 1 7 3 4 0 6
Hull Olympiques 1983-84 10 70 25 45 0 50   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Hull Olympiques 1984-85 5 68 33 34 1 71   1 0 1 5 1 4 0 2
Hull Olympiques 1985-86 1 72 54 18 0 108   3 3 0 15 15 0 0 30 F C
Hull Olympiques 1986-87 9 70 26 39 5 57   1 0 1 8 4 4 0 8
Hull Olympiques 1987-88 1 70 43 23 4 90   3 3 0 19 12 7 0 24 F C
Hull Olympiques 1988-89 3 70 40 25 5 85   2 1 1 9 5 4 0 10
Hull Olympiques 1989-90 6 70 36 29 5 77   2 1 1 11 4 7 0 8
Hull Olympiques 1990-91 5 70 36 27 7 79   1 0 1 6 2 4 0 4
Hull Olympiques 1991-92 3 70 41 24 5 87   1 0 1 6 2 4 0 4
Hull Olympiques 1992-93 4 70 40 28 2 82   2 1 1 10 6 4 0 12
Hull Olympiques 1993-94 5 72 38 31 3 79   3 2 1 20 11 9 0 22
Hull Olympiques 1994-95 3 72 42 28 2 86   4 4 0 21 15 6 0 30 F C
Hull Olympiques 1995-96 2 70 52 16 2 106   3 2 1 18 9 9 0 18
Hull Olympiques 1996-97 1 70 48 19 3 99   3 3 0 14 12 2 0 24 F C
Hull Olympiques 1997-98 10 70 32 37 1 65   2 1 1 11 6 5 0 12
Hull Olympiques 1998-99 11 70 23 38 9 55   4 3 1 23 15 8 0 30 F
Hull Olympiques 1999-00 5 72 42 24 6 90   3 2 1 15 9 6 0 18 F
Hull Olympiques 2000-01 7 72 34 31 7 78   1 0 1 5 1 4 0 2
Hull Olympiques 2001-02 8 72 33 36 3 75   2 1 1 12 5 7 0 10
Hull Olympiques 2002-03 7 72 39 29 4 84   4 4 0 20 16 4 0 32 F C
Hull Olympiques TOTAL EQUIPE/TEAM 1906 946 849 111 2018   50 31 19 281 160 121 0 320 7 5
Gatineau Olympiques 2003-04 1 70 50 13 7 107 3 3 0 15 12 3 0 24 F C
Gatineau Olympiques 2004-05 9 70 33 32 5 75 2 1 1 10 5 5 0 10
Gatineau Olympiques TOTAL EQUIPE/TEAM 140 83 45 12 182   5 4 1 25 17 8 0 34 1 1
HULL - 1973 TOTAL CONC./FRANCHISE 2260 1107 1016 137 2370   57 35 22 316 179 137 0 358 8 6
 
LAVAL - 1969 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Laval Saints 1969-70 11 56 18 38 0 36   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Laval Saints TOTAL EQUIPE/TEAM 56 18 38 0 36   0 0 0 0 0 0 0 0
LAVAL - 1969 TOTAL CONC./FRANCHISE 56 18 38 0 36   0 0 0 0 0 0 0 0
 
LONGUEUIL - 1982 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Longueuil Chevaliers 1982-83 4 70 37 29 4 78   3 2 1 15 9 6 0 18 F
Longueuil Chevaliers 1983-84 4 70 37 33 0 74   3 2 1 17 10 7 0 20 F
Longueuil Chevaliers 1984-85 10 68 21 45 2 52   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Longueuil Chevaliers 1985-86 10 72 18 51 3 39   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Longueuil Chevaliers 1986-87 2 70 46 20 4 96   3 3 0 20 13 7 0 26 F C
Longueuil Chevaliers TOTAL EQUIPE/TEAM 350 159 178 13 339   9 7 2 52 32 20 0 64 3 1
Victoriaville Tigres 1987-88 6 70 33 31 6 72   1 0 1 5 1 4 0 2
Victoriaville Tigres 1988-89 4 70 41 27 2 84   3 2 1 16 11 5 0 22 F
Victoriaville Tigres 1989-90 1 70 42 23 5 89   3 2 1 16 8 8 0 16 F
Victoriaville Tigres 1990-91 12 70 10 59 1 21   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Victoriaville Tigres 1991-92 12 70 16 52 2 34   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Victoriaville Tigres 1992-93 3 70 43 26 1 87   1 0 1 6 2 4 0 4
Victoriaville Tigres 1993-94 12 72 17 51 4 38   1 0 1 5 1 4 0 2
Victoriaville Tigres 1994-95 12 72 24 45 3 51   1 0 1 4 0 4 0 0
Victoriaville Tigres 1995-96 10 70 27 41 2 56   2 1 1 12 7 5 0 14
Victoriaville Tigres 1996-97 3 70 43 23 4 90   1 0 1 6 2 4 0 4
Victoriaville Tigres 1997-98 3 70 40 23 7 87   1 0 1 6 2 4 0 4
Victoriaville Tigres 1998-99 7 70 34 30 6 74   1 0 1 6 2 4 0 4
Victoriaville Tigres 1999-00 12 72 27 42 3 63   1 1 6 2 4 0 4
Victoriaville Tigres 2000-01 3 72 45 24 3 96   2 1 1 13 7 6 0 14
Victoriaville Tigres 2001-02 5 72 40 26 6 87   4 4 0 22 16 6 0 32 F C
Victoriaville Tigres 2002-03 8 72 38 28 6 84   1 0 1 4 0 4 0 0
Victoriaville Tigres 2003-04 14 70 20 45 5 47 EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Victoriaville Tigres 2004-05 12 70 26 40 4 60 1 0 1 7 3 4 0 6
Victoriaville Tigres TOTAL EQUIPE/TEAM 1272 566 636 70 1220   24 10 14 134 64 70 0 128 3 1
LONGUEUIL - 1982 TOTAL CONC./FRANCHISE 1622 725 814 83 1559   33 17 16 186 96 90 0 192 6 2
 
MONCTON - 1995 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Moncton Alpines 1995-96 13 70 14 48 8 36   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Moncton Alpines TOTAL EQUIPE/TEAM 70 14 48 8 36   0 0 0 0 0 0 0 0
Moncton Wildcats 1996-97 14 70 16 52 2 34   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Moncton Wildcats 1997-98 9 70 29 32 9 67   2 1 1 10 5 5 0 10
Moncton Wildcats 1998-99 6 70 38 27 5 81   1 0 1 4 0 4 0 0
Moncton Wildcats 1999-00 3 72 44 23 5 96   3 2 1 16 9 7 0 18
Moncton Wildcats 2000-01 16 72 23 43 6 54   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Moncton Wildcats 2001-02 15 72 20 48 4 51   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Moncton Wildcats 2002-03 5 72 37 25 10 89   1 0 1 6 2 4 0 4
Moncton Wildcats 2003-04 3 70 46 21 3 97 4 3 1 20 13 7 0 26 F
Moncton Wildcats 2004-05 5 70 37 25 8 84 2 1 1 12 6 6 0 12
Moncton Wildcats TOTAL EQUIPE/TEAM 638 290 296 52 653   13 7 6 68 35 33 0 70 1 0
MONCTON - 1995 TOTAL CONC./FRANCHISE 708 304 344 60 689   13 7 6 68 35 33 0 70 1 0
 
MONTRÉAL - 1972 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Montréal Bleu-Blanc-Rouge 1972-73 7 64 26 35 3 55   1 0 1 4 0 4 0 0
Montréal Bleu-Blanc-Rouge TOTAL EQUIPE/TEAM 64 26 35 3 55   1 0 1 4 0 4 0 0 0 0
Montréal Junior 1973-74 4 70 43 24 3 89   2 1 1 9 4 5 0 8
Montréal Junior 1974-75 2 72 40 25 7 87   2 1 1 9 5 4 0 10
Montréal Junior 1975-76 4 72 36 29 7 79   1 0 1 6 2 4 0 4
Montréal Junior 1976-77 7 72 27 37 8 62   2 1 1 13 4 7 2 10
Montréal Junior 1977-78 3 72 41 25 6 88   3 2 1 13 8 5 0 16 F
Montréal Junior 1978-79 4 72 39 25 8 86   2 1 1 11 5 6 0 10
Montréal Junior 1979-80 4 72 39 30 3 81   2 1 1 10 5 5 0 10
Montréal Junior 1980-81 7 72 35 37 0 70   1 0 1 7 3 4 0 6
Montréal Junior 1981-82 3 64 40 22 2 82   1 0 1 14 5 9 0 10
Montréal Junior TOTAL EQUIPE/TEAM 638 340 254 44 724   16 7 9 92 41 49 2 84 1 0
Verdun Junior 1982-83 3 70 50 19 1 101   3 3 0 15 12 3 0 24 F C
Verdun Junior 1983-84 2 70 40 27 3 83   2 1 1 10 6 4 0 12
Verdun Junior TOTAL EQUIPE/TEAM 140 90 46 4 184   5 4 1 25 18 7 0 36 1 1
Verdun Canadien Junior 1984-85 4 68 36 30 2 77   3 3 0 14 12 2 0 24 F C
Verdun Canadien Junior 1985-86 3 72 38 31 3 79   1 0 1 5 0 5 0 0
Verdun Canadien Junior 1986-87 10 70 14 55 1 29   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Verdun Canadien Junior 1987-88 10 70 19 47 4 42   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Verdun Canadien Junior 1988-89 11 70 12 56 2 26   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Verdun Canadien Junior TOTAL EQUIPE/TEAM 350 119 219 12 253   4 3 1 19 12 7 0 24 1 1
St-Hyacinthe Laser 1989-90 7 70 35 29 6 76   2 1 1 12 5 7 0 10
St-Hyacinthe Laser 1990-91 7 70 36 30 4 76   1 0 1 4 0 4 0 0
St-Hyacinthe Laser 1991-92 6 70 35 28 7 77   1 0 1 6 2 4 0 4
St-Hyacinthe Laser 1992-93 9 70 29 37 4 62   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
St-Hyacinthe Laser 1993-94 8 72 35 30 7 77   1 0 1 7 3 4 0 6
St-Hyacinthe Laser 1994-95 10 72 26 42 4 56   1 0 1 5 1 4 0 2
St-Hyacinthe Laser 1995-96 12 70 23 44 3 49   2 1 1 12 4 8 0 8
St-Hyacinthe Laser TOTAL EQUIPE/TEAM 494 219 240 35 473   8 2 6 46 15 31 0 30 0 0
Rouyn-Noranda Huskies 1996-97 13 70 16 49 5 37   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Rouyn-Noranda Huskies 1997-98 2 70 43 23 4 90   1 0 1 6 2 4 0 4
Rouyn-Noranda Huskies 1998-99 5 70 36 23 11 83   2 1 1 11 4 7 0 8
Rouyn-Noranda Huskies 1999-00 9 72 33 35 4 72   2 1 1 11 6 5 0 12
Rouyn-Noranda Huskies 2000-01 4 72 43 24 5 93   2 1 1 9 4 5 0 8
Rouyn-Noranda Huskies 2001-02 13 72 26 40 6 62   1 0 1 4 0 4 0 0
Rouyn-Noranda Huskies 2002-03 11 72 31 41 70   1 0 1 4 0 4 0 0
Rouyn-Noranda Huskies 2003-04 8 70 30 31 9 73 2 1 1 11 4 7 0 8
Rouyn-Noranda Huskies 2004-05 6 70 31 28 11 78 2 1 1 10 4 6 0 8
Rouyn-Noranda Huskies TOTAL EQUIPE/TEAM 638 289 294 55 658   13 5 8 66 24 42 0 48 0 0
MONTRÉAL - 1972 TOTAL CONC./FRANCHISE 2324 1083 1088 153 2347   47 21 26 252 110 140 2 222 3 2
 
MONTRÉAL - 1999 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Montréal Rocket 1999-00 11 72 29 37 6 69   1 0 1 5 1 4 0 2
Montréal Rocket 2000-01 12 72 24 41 7 61   EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
Montréal Rocket 2001-02 14 72 23 41 8 56   1 0 1 7 3 4 0 6
Montréal Rocket 2002-03 10 72 32 35 5 77   1 0 1 7 3 4 0 6
Montréal Rocket TOTAL EQUIPE/TEAM 288 108 154 26 263   3 0 3 19 7 12 0 14
PEI Rocket 2003-04 4 70 40 25 5 91 2 1 1 11 6 5 0 12
PEI Rocket 2004-05 14 70 24 39 7 55 EXCLUS SÉRIES / OUT OF PLAYOFFS
PEI Rocket TOTAL EQUIPE/TEAM 140 64 64 12 146   2 1 1 11 6 5 0 12
MONTRÉAL - 1999 TOTAL CONC./FRANCHISE 428 172 218 38 409   5 1 4 30 13 17 0 26
 
PLATTSBURGH - 1984 SAISON  /  SEASON   SÉRIES  /  PLAYOFFS    
Ville Nom d'équipe SAISON RG PJ V D N PTS   SJ SG SP PJ V D N PTS F C
City Team's name SEASON RK GP W L T PTS   SP SW SL GP W L T PTS F C
Plattsburgh Pioneers 1984-85 ~ 17 0 16 1 1   Club dissout: n'a pas complété sa 1ère saison / Dissolved team: did not complete the first season.
Plattsburgh Pioneers TOTAL EQUIPE/TEAM 17 0 16 1 1   0
PLATTSBURGH - 1984 TOTAL CONC./FRANCHISE 17 0 16 1 1   0
 
