Ligue de hockey junior majeur du Québec

 

Calendrier | Shawinigan, Cataractes

Fuseaux horaires: Saison:
Mois:
Clubs:

# Date Visiteur BP Local BP Heure Aréna Foule Détails
9 2011-09-09 Rouyn-Noranda 6 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 3808
11 2011-09-10 Val-d'Or 0 Shawinigan 7 Final Centre Bionest 3167
28 2011-09-17 Chicoutimi 2 Shawinigan 5 Final Centre Bionest 2986
36 2011-09-18 Shawinigan 5 Gatineau 2 Final Centre Robert-Guertin 2432
39 2011-09-22 Shawinigan 5 Blainville-Boisbriand 3 Final Centre d'excellence Sports Rousseau 2989
41 2011-09-23 Shawinigan 1 Drummondville 2 Final Centre Marcel Dionne 2384
56 2011-09-25 Shawinigan 5 Rimouski 4 Final Colisée de Rimouski 2828
63 2011-09-29 Moncton 3 Shawinigan 2 Final Centre Bionest 3001
68 2011-09-30 Acadie-Bathurst 2 Shawinigan 7 Final Centre Bionest 3193
75 2011-10-02 Shawinigan 4 Québec 3 Final (Fus.) Colisée Pepsi 9403
88 2011-10-07 Blainville-Boisbriand 4 Shawinigan 3 Final (Fus.) Centre Bionest 3190
89 2011-10-08 Shawinigan 4 Blainville-Boisbriand 2 Final Centre d'excellence Sports Rousseau 3250
100 2011-10-09 Québec 5 Shawinigan 1 Final Centre Bionest 3662
117 2011-10-15* Shawinigan 1 Rouyn-Noranda 4 Final Aréna Jacques Laperrière, Rouyn-Noranda 1307
120 2011-10-16 Shawinigan 2 Val-d'Or 3 Final (P1) Centre Air Creebec 1530
132 2011-10-21 Victoriaville 2 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 3367
134 2011-10-22 Cape Breton 0 Shawinigan 3 Final Centre Bionest 3041
148 2011-10-27 Baie-Comeau 2 Shawinigan 3 Final Centre Bionest 3168
154 2011-10-28 Rimouski 1 Shawinigan 2 Final Centre Bionest 3173
158 2011-10-29 Shawinigan 4 Québec 5 Final (Fus.) Colisée Pepsi 10019
166 2011-11-01 Québec 3 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 3508
174 2011-11-04 Shawinigan 3 Victoriaville 7 Final Colisée Desjardins 3075
186 2011-11-06 PEI 1 Shawinigan 7 Final Centre Bionest 3090
192 2011-11-11 Rimouski 7 Shawinigan 8 Final Centre Bionest 3267
194 2011-11-12 Drummondville 1 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 3842
205 2011-11-15 Gatineau 5 Shawinigan 1 Final Centre Bionest 2978
215 2011-11-18 Shawinigan 4 Chicoutimi 3 Final (P1) Centre Georges-Vézina 2735
218 2011-11-19 Shawinigan 1 Baie-Comeau 5 Final Centre Henry-Leonard 2007
237 2011-11-25 Shawinigan 3 Chicoutimi 2 Final (Fus.) Centre Georges-Vézina 2612
241 2011-11-26 Rimouski 3 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 3263
257 2011-12-02 Shawinigan 3 Acadie-Bathurst 1 Final Centre régional K.C. Irving 1233
266 2011-12-03 Shawinigan 2 Saint John 3 Final (P1) Harbour Station 4194
272 2011-12-06 Baie-Comeau 3 Shawinigan 2 Final Centre Bionest 3627
284 2011-12-09 Drummondville 0 Shawinigan 3 Final Centre Bionest 3624
295 2011-12-11 Shawinigan 5 Rimouski 0 Final Colisée de Rimouski 2711
298 2011-12-14 Gatineau 1 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 3045
307 2011-12-16 Shawinigan 3 Val-d'Or 1 Final Centre Air Creebec 1553
310 2011-12-17 Shawinigan 7 Rouyn-Noranda 0 Final Aréna Iamgold 1472
320 2011-12-27 Blainville-Boisbriand 2 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 4125
336 2011-12-30 Victoriaville 5 Shawinigan 1 Final Centre Bionest 4125
344 2012-01-04 Shawinigan 8 Rimouski 3 Final Colisée de Rimouski 2924
352 2012-01-06 Chicoutimi 3 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 3860
362 2012-01-08 Shawinigan 4 Victoriaville 2 Final Colisée Desjardins 2925
368 2012-01-12 Shawinigan 4 Saint John 1 Final Harbour Station 4065
371 2012-01-13 Shawinigan 8 PEI 2 Final Charlottetown Civic Centre 2231
376 2012-01-14 Shawinigan 2 Acadie-Bathurst 1 Final (Fus.) Centre régional K.C. Irving 1344
385 2012-01-20 Shawinigan 5 Québec 1 Final Colisée Pepsi 12555
392 2012-01-21 Shawinigan 2 Gatineau 4 Final Centre Robert-Guertin 2852
404 2012-01-25 Victoriaville 0 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 3596
415 2012-01-27 Québec 4 Shawinigan 3 Final (Fus.) Centre Bionest 4579
439 2012-02-03 Val-d'Or 1 Shawinigan 8 Final Centre Bionest 3315
441 2012-02-04 Saint John 2 Shawinigan 1 Final Centre Bionest 4167
448 2012-02-08 Acadie-Bathurst 5 Shawinigan 4 Final (Fus.) Centre Bionest 3433
460 2012-02-11 Halifax 2 Shawinigan 5 Final Centre Bionest 3774
467 2012-02-12 Chicoutimi 1 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 3807
472 2012-02-15 Baie-Comeau 5 Shawinigan 4 Final (P1) Centre Bionest 3107
478 2012-02-17 Shawinigan 3 Baie-Comeau 2 Final Centre Henry-Leonard 1821
482 2012-02-18 Shawinigan 3 Chicoutimi 2 Final Centre Georges-Vézina 4638
495 2012-02-23 Shawinigan 8 Cape Breton 2 Final Centre 200 2995
500 2012-02-25 Shawinigan 2 Halifax 3 Final Halifax Metro Centre 9315
510 2012-02-26 Shawinigan 6 Moncton 0 Final Moncton Coliseum 5594
520 2012-03-02 Shawinigan 4 Chicoutimi 5 Final Centre Georges-Vézina 3005
533 2012-03-04 Shawinigan 5 Baie-Comeau 3 Final Centre Henry-Leonard 2146
541 2012-03-08 Rouyn-Noranda 2 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 4125
548 2012-03-09* Rimouski 5 Shawinigan 3 Final Centre Bionest 4125
554 2012-03-11 Saint John 2 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 4282
562 2012-03-16 Shawinigan 5 Victoriaville 7 Final Colisée Desjardins 3420
572 2012-03-17 Shawinigan 2 Drummondville 1 Final Centre Marcel Dionne 3022

Télécharger vers iCal/Outlook

Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier

 

Calendrier et Résultats

Aucune partie aujourd'hui

 

Zone des partisans

ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN DES ESPOIRS

Soyez les premiers à savoir ce qui se passe dans la LHJMQ