| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
| # | Date | Visiteur | BP | Local | BP | Heure | Aréna | Foule | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 2012-03-22 | Gatineau | 2 | Blainville-Boisbriand | 7 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 2467 |
|
| 829 | 2012-03-22 | Drummondville | 2 | Québec | 5 | Final | Colisée Pepsi | 10922 |
|
| 822 | 2012-03-23 | Baie-Comeau | 4 | Victoriaville | 3 | Final | Colisée Desjardins | 2547 |
|
| 836 | 2012-03-23 | Moncton | 1 | Halifax | 5 | Final | Halifax Metro Centre | 7130 |
|
| 850 | 2012-03-23 | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 3 | Final | Centre Georges-Vézina | 3054 |
|
| 808 | 2012-03-23 | Rouyn-Noranda | 1 | Shawinigan | 7 | Final | Centre Bionest | 3337 |
|
| 843 | 2012-03-23 | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | Final | Colisée de Rimouski | 3383 |
|
| 816 | 2012-03-23 | Gatineau | 1 | Blainville-Boisbriand | 5 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 2818 |
|
| 801 | 2012-03-23 | Cape Breton | 4 | Saint John | 13 | Final | Harbour Station | 4917 |
|
| 809 | 2012-03-24 | Rouyn-Noranda | 3 | Shawinigan | 6 | Final | Centre Bionest | 3297 |
|
| 844 | 2012-03-24 | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | Final | Colisée de Rimouski | 3356 |
|
| 823 | 2012-03-24 | Baie-Comeau | 5 | Victoriaville | 3 | Final | Colisée Desjardins | 2283 |
|
| 802 | 2012-03-24 | Cape Breton | 1 | Saint John | 8 | Final | Harbour Station | 4125 |
|
| 837 | 2012-03-24 | Moncton | 1 | Halifax | 4 | Final | Halifax Metro Centre | 7857 |
|
| 851 | 2012-03-24 | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 6 | Final | Centre Georges-Vézina | 2834 |
|
| 838 | 2012-03-26 | Halifax | 8 | Moncton | 2 | Final | Moncton Coliseum | 4171 |
|
| 830 | 2012-03-26 | Drummondville | 2 | Québec | 10 | Final | Colisée Pepsi | 10997 |
|
| 803 | 2012-03-27 | Saint John | 8 | Cape Breton | 2 | Final | Centre 200 | 1466 |
|
| 831 | 2012-03-27 | Québec | 9 | Drummondville | 3 | Final | Centre Marcel Dionne | 2140 |
|
| 839 | 2012-03-27 | Halifax | 5 | Moncton | 4 | Final (P1) | Moncton Coliseum | 3774 |
|
| 852 | 2012-03-27 | Chicoutimi | 5 | Acadie-Bathurst | 6 | Final (P1) | Centre régional K.C. Irving | 1452 |
|
| 824 | 2012-03-27 | Victoriaville | 2 | Baie-Comeau | 8 | Final | Centre Henry-Leonard | 2788 |
|
| 845 | 2012-03-27 | Rimouski | 3 | Val-d'Or | 2 | Final (P1) | Centre Air Creebec | 1705 |
|
| 817 | 2012-03-27 | Blainville-Boisbriand | 8 | Gatineau | 5 | Final | Centre Robert-Guertin | 2279 |
|
| 810 | 2012-03-27 | Shawinigan | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | Final | Aréna Iamgold | 1517 |
|
| 804 | 2012-03-28 | Saint John | 5 | Cape Breton | 1 | Final | Centre 200 | 1594 |
|
| 825 | 2012-03-28 | Victoriaville | 4 | Baie-Comeau | 5 | Final (P1) | Centre Henry-Leonard | 2960 |
|
| 853 | 2012-03-28 | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 2 | Final | Centre régional K.C. Irving | 1775 |
|
| 811 | 2012-03-28 | Shawinigan | 6 | Rouyn-Noranda | 2 | Final | Aréna Iamgold | 1423 |
|
| 846 | 2012-03-28 | Rimouski | 4 | Val-d'Or | 3 | Final | Centre Air Creebec | 1324 |
|
| 818 | 2012-03-28 | Blainville-Boisbriand | 4 | Gatineau | 3 | Final (P1) | Centre Robert-Guertin | 2343 |
|
| 832 | 2012-03-29 | Québec | 2 | Drummondville | 1 | Final (P1) | Centre Marcel Dionne | 2431 |
|
| 854 | 2012-03-30 | Acadie-Bathurst | 3 | Chicoutimi | 2 | Final (P1) | Centre Georges-Vézina | 4297 |
|
| 855 | 2012-04-01 | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 3 | Final (P1) | Centre régional K.C. Irving | 1906 |
|
| 878 | 2012-04-06 | Halifax | 2 | Québec | 4 | Final | Colisee Pepsi | 14053 |
|
| 857 | 2012-04-06 | Baie-Comeau | 3 | Saint John | 9 | Final | Harbour Station | 5390 |
|
| 871 | 2012-04-06 | Rimouski | 5 | Blainville-Boisbriand | 3 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3250 |
|
| 864 | 2012-04-06 | Chicoutimi | 7 | Shawinigan | 6 | Final (P1) | Centre Bionest | 4161 |
|
| 865 | 2012-04-07 | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 7 | Final | Centre Bionest | 3844 |
|
| 872 | 2012-04-07 | Rimouski | 0 | Blainville-Boisbriand | 2 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 2917 |
|
| 858 | 2012-04-07 | Baie-Comeau | 2 | Saint John | 10 | Final | Harbour Station | 5010 |
|
| 879 | 2012-04-07 | Halifax | 3 | Québec | 4 | Final (P1) | Colisee Pepsi | 12340 |
|
| 880 | 2012-04-10 | Québec | 5 | Halifax | 3 | Final | Halifax Metro Centre | 8204 |
|
| 866 | 2012-04-10 | Shawinigan | 2 | Chicoutimi | 1 | Final | Centre Georges-Vézina | 3829 |
|
| 859 | 2012-04-10 | Saint John | 5 | Baie-Comeau | 2 | Final | Centre Henry-Leonard | 2531 |
|
| 873 | 2012-04-10 | Blainville-Boisbriand | 5 | Rimouski | 3 | Final | Colisee de Rimouski | 3815 |
|
| 881 | 2012-04-11 | Québec | 1 | Halifax | 2 | Final | Halifax Metro Centre | 7878 |
|
| 867 | 2012-04-11 | Shawinigan | 1 | Chicoutimi | 2 | Final | Centre Georges-Vézina | 3811 |
|
| 860 | 2012-04-11 | Saint John | 5 | Baie-Comeau | 3 | Final | Centre Henry-Leonard | 2364 |
|
| 874 | 2012-04-11 | Blainville-Boisbriand | 3 | Rimouski | 4 | Final (P1) | Colisee de Rimouski | 3711 |
|
| 882 | 2012-04-13 | Québec | 2 | Halifax | 3 | Final | Halifax Metro Centre | 9664 |
|
| 868 | 2012-04-13 | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 7 | Final | Centre Bionest | 4470 |
|
| 875 | 2012-04-13 | Rimouski | 2 | Blainville-Boisbriand | 3 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3250 |
|
| 869 | 2012-04-15 | Shawinigan | 0 | Chicoutimi | 2 | Final | Centre Georges-Vézina | 4690 |
|
| 876 | 2012-04-15 | Blainville-Boisbriand | 2 | Rimouski | 3 | Final | Colisee de Rimouski | 5062 |
|
| 883 | 2012-04-16 | Halifax | 5 | Québec | 2 | Final | Colisee Pepsi | 11781 |
|
| 870 | 2012-04-17 | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 2 | Final | Centre Bionest | 4657 |
|
| 884 | 2012-04-17 | Halifax | 5 | Québec | 4 | Final (P1) | Colisee Pepsi | 11093 |
|
| 877 | 2012-04-17 | Rimouski | 5 | Blainville-Boisbriand | 4 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3250 |
|
| 892 | 2012-04-20 | Rimouski | 4 | Halifax | 1 | Final | Halifax Metro Centre | 10595 |
|
| 885 | 2012-04-20 | Chicoutimi | 1 | Saint John | 4 | Final | Harbour Station | 5588 |
|
| 893 | 2012-04-21 | Rimouski | 5 | Halifax | 4 | Final | Halifax Metro Centre | 10595 |
|
| 886 | 2012-04-22 | Chicoutimi | 2 | Saint John | 5 | Final | Harbour Station | 5629 |
|
| 894 | 2012-04-24 | Halifax | 4 | Rimouski | 3 | Final | Colisee de Rimouski | 4725 |
|
| 887 | 2012-04-24 | Saint John | 4 | Chicoutimi | 5 | Final (P1) | Centre Georges-Vezina | 4649 |
|
| 895 | 2012-04-25 | Halifax | 3 | Rimouski | 1 | Final | Colisee de Rimouski | 4759 |
|
| 888 | 2012-04-26 | Saint John | 3 | Chicoutimi | 2 | Final (P1) | Centre Georges-Vezina | 4701 |
|
| 896 | 2012-04-27 | Halifax | 0 | Rimouski | 9 | Final | Colisee de Rimouski | 4878 |
|
| 889 | 2012-04-28 | Chicoutimi | 3 | Saint John | 4 | Final (P1) | Harbour Station | 6311 |
|
| 897 | 2012-04-29 | Rimouski | 3 | Halifax | 2 | Final (P1) | Halifax Metro Centre | 10595 |
|
| 901 | 2012-05-04 | Rimouski | 2 | Saint John | 3 | Final (P2) | Harbour Station | 6238 |
|
| 902 | 2012-05-05 | Rimouski | 2 | Saint John | 3 | Final | Harbour Station | 6488 |
|
| 903 | 2012-05-09 | Saint John | 6 | Rimouski | 4 | Final | Colisee de Rimouski | 5062 |
|
| 904 | 2012-05-10 | Saint John | 8 | Rimouski | 0 | Final | Colisee de Rimouski | 5062 |
|
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Soyez les premiers à savoir ce qui se passe dans la LHJMQ