Ligue de hockey junior majeur du Québec

 

Calendrier et Résultats

Fuseaux horaires: Saison:
Mois:
Clubs:

# Date Visiteur BP Local BP Heure Aréna Foule Détails
908 2011-03-24 Halifax 3 Montréal 5 Final Auditorium - Verdun 1412
901 2011-03-25 Cape Breton 0 Saint John 10 Final Harbour Station 4007
936 2011-03-25 Victoriaville 7 Acadie-Bathurst 4 Final Centre regional K.C. Irving 2024
915 2011-03-25 Val-d'Or 2 Québec 7 Final Colisee Pepsi 10928
909 2011-03-25 Halifax 0 Montréal 6 Final Auditorium - Verdun 1804
922 2011-03-25 Chicoutimi 3 Drummondville 4 Final Centre Marcel Dionne 2720
929 2011-03-25 Rimouski 0 Gatineau 6 Final Centre Robert-Guertin 2579
943 2011-03-25 PEI 1 Shawinigan 2 Final (P1) Centre Bionest 3082
950 2011-03-25 Moncton 4 Lewiston 1 Final Androscoggin Bank Colisée 1653
944 2011-03-26 PEI 4 Shawinigan 2 Final Centre Bionest 2886
902 2011-03-26 Cape Breton 1 Saint John 7 Final Harbour Station 4012
937 2011-03-26 Victoriaville 5 Acadie-Bathurst 1 Final Centre regional K.C. Irving 1818
916 2011-03-26 Val-d'Or 4 Québec 6 Final Colisee Pepsi 10284
923 2011-03-26 Chicoutimi 1 Drummondville 6 Final Centre Marcel Dionne 2512
930 2011-03-26 Rimouski 2 Gatineau 3 Final (P1) Centre Robert-Guertin 2600
951 2011-03-26 Moncton 1 Lewiston 2 Final Androscoggin Bank Colisée 1729
938 2011-03-28 Acadie-Bathurst 3 Victoriaville 6 Final Colisee Desjardins 2294
903 2011-03-29 Saint John 5 Cape Breton 1 Final Centre 200 1869
910 2011-03-29 Montréal 2 Halifax 0 Final Halifax Metro Centre 3302
945 2011-03-29 Shawinigan 3 PEI 0 Final Charlottetown Civic Centre 2255
952 2011-03-29 Lewiston 4 Moncton 2 Final Moncton Coliseum 3806
917 2011-03-29 Québec 9 Val-d'Or 0 Final Centre Air Creebec 1420
924 2011-03-29 Drummondville 6 Chicoutimi 4 Final Centre Georges-Vezina 1888
931 2011-03-29 Gatineau 4 Rimouski 7 Final Colisee de Rimouski 3012
904 2011-03-30 Saint John 4 Cape Breton 0 Final Centre 200 2104
911 2011-03-30 Montréal 4 Halifax 2 Final Halifax Metro Centre 3209
946 2011-03-30 Shawinigan 4 PEI 2 Final Charlottetown Civic Centre 2047
953 2011-03-30 Lewiston 4 Moncton 3 Final (P1) Moncton Coliseum 3810
939 2011-03-30 Acadie-Bathurst 3 Victoriaville 4 Final (P1) Colisee Desjardins 2512
918 2011-03-30 Québec 5 Val-d'Or 2 Final Centre Air Creebec 1238
925 2011-03-30 Drummondville 5 Chicoutimi 4 Final Centre Georges-Vezina 1719
932 2011-03-30 Gatineau 4 Rimouski 3 Final (P1) Colisee de Rimouski 3034
947 2011-04-01 Shawinigan 4 PEI 1 Final Charlottetown Civic Centre 1918
933 2011-04-01 Rimouski 3 Gatineau 4 Final (P1) Centre Robert-Guertin 3434
954 2011-04-01 Moncton 1 Lewiston 6 Final Androscoggin Bank Colisée 1828
957 2011-04-08 Victoriaville 1 Saint John 4 Final Harbour Station 4840
971 2011-04-08 Shawinigan 1 Québec 8 Final Colisee Pepsi 11436
964 2011-04-08 Lewiston 5 Montréal 6 Final (P1) Auditorium - Verdun 3022
978 2011-04-08 Gatineau 1 Drummondville 3 Final Centre Marcel Dionne 3119
965 2011-04-09 Lewiston 6 Montréal 2 Final Auditorium - Verdun 2864
958 2011-04-09 Victoriaville 3 Saint John 2 Final Harbour Station 4961
972 2011-04-09 Shawinigan 1 Québec 5 Final Colisee Pepsi 10962
979 2011-04-09 Gatineau 0 Drummondville 3 Final Centre Marcel Dionne 2809
959 2011-04-12 Saint John 6 Victoriaville 3 Final Colisee Desjardins 2729
966 2011-04-12 Montréal 1 Lewiston 2 Final Androscoggin Bank Colisée 1511
973 2011-04-12 Québec 3 Shawinigan 6 Final Centre Bionest 4123
980 2011-04-12 Drummondville 1 Gatineau 4 Final Centre Robert-Guertin 3079
960 2011-04-13 Saint John 5 Victoriaville 4 Final (P1) Colisee Desjardins 2402
967 2011-04-13 Montréal 1 Lewiston 4 Final Androscoggin Bank Colisée 1580
974 2011-04-13 Québec 5 Shawinigan 1 Final Centre Bionest 4175
981 2011-04-13 Drummondville 1 Gatineau 6 Final Centre Robert-Guertin 3004
961 2011-04-15 Saint John 3 Victoriaville 2 Final Colisée Desjardins 2494
975 2011-04-15 Shawinigan 4 Québec 3 Final (P1) Colisee Pepsi 11169
968 2011-04-15 Lewiston 4 Montréal 5 Final (P2) Auditorium - Verdun 3248
982 2011-04-15 Gatineau 5 Drummondville 1 Final Centre Marcel Dionne 2840
976 2011-04-17 Québec 2 Shawinigan 4 Final Centre Bionest 4460
969 2011-04-17 Montréal 3 Lewiston 6 Final Androscoggin Bank Colisée 2156
983 2011-04-17 Drummondville 3 Gatineau 6 Final Centre Robert-Guertin 4000
977 2011-04-19 Shawinigan 2 Québec 9 Final Colisee Pepsi 12555
985 2011-04-22 Lewiston 4 Saint John 5 Final (P1) Harbour Station 5762
992 2011-04-22 Gatineau 2 Québec 1 Final Colisee Pepsi 12052
986 2011-04-23 Lewiston 1 Saint John 4 Final Harbour Station 5135
993 2011-04-23 Gatineau 2 Québec 3 Final Colisee Pepsi 10085
987 2011-04-26 Saint John 5 Lewiston 2 Final Androscoggin Bank Colisée 1304
994 2011-04-26 Québec 2 Gatineau 1 Final Centre Robert-Guertin 3520
988 2011-04-27 Saint John 6 Lewiston 5 Final Androscoggin Bank Colisee 1163
995 2011-04-27 Québec 2 Gatineau 1 Final Centre Robert-Guertin 3502
996 2011-04-29 Gatineau 5 Québec 3 Final Colisee Pepsi 13264
997 2011-05-01 Québec 0 Gatineau 4 Final Centre Robert-Guertin 3525
998 2011-05-03 Gatineau 5 Québec 2 Final Colisee Pepsi 11815
891 2011-05-05 Gatineau 1 Saint John 2 Final Harbour Station 5727
892 2011-05-07 Gatineau 3 Saint John 2 Final Harbour Station 6488
893 2011-05-09 Saint John 5 Gatineau 0 Final Centre Robert-Guertin 4000
894 2011-05-11 Saint John 4 Gatineau 3 Final (P2) Centre Robert-Guertin 3910
895 2011-05-13 Gatineau 3 Saint John 2 Final Harbour Station 6488
896 2011-05-15 Saint John 3 Gatineau 2 Final (P2) Centre Robert-Guertin 4000

Télécharger vers iCal/Outlook

Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier

 

Calendrier et Résultats

Aucune partie aujourd'hui

 

Zone des partisans

ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN DES ESPOIRS

Soyez les premiers à savoir ce qui se passe dans la LHJMQ